Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | -3.67s | -17,500 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 5 | -4.97s | -22,500 | 
|  Subaru BRZ | 5 | -5.42s | -7,500 | 
|  Toyota GR86 | 5 | -5.84s | -2,500 | 
|  Honda S2000 AP2 | 5 | -8.5s | 0 | 
|  Honda S2000 AP1 | 6 | -8.51s | -5,000 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 5 | -9.13s | +27,500 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 6 | -9.91s | +15,000 | 
|  BMW E36 M3 | 5 | -11.02s | +2,500 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 5 | -11.72s | +12,500 | 
|  Tesla Model S Plaid | 5 | +13.84s | +72,500 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 5 | -14.43s | +187,500 | 
Reportar Dados Incorretos