Ative a localização geográfica para uma melhor experiência.
logo
Volta Piloto Organização Modificado Carro Modelo Variação da Pista
Carro
Carro Mota
Métrico
Métrico EUA
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Entrar / Criar Conta
  • Pistas
  • track_changes
    Voltas
  • Carros
  • Trackday
  • Classificação de Pneus
  • Pilotos
  • Sobre
+ Add
Volta
Pilotos
Organização
Carro Modificado
Modelo
Variação da Pista
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Carro
Carro Mota
Entrar / Criar Conta

Selecionar modelo para comparar

compare
Nome do modelo:
Nome do modelo:
Modelo # Pistas Comuns Ritmo vs Diferença de Valor Atual
Mazda Miata MX-5 ND 6 -0.5s -2,500
Toyota GT86 ZN6 6 -0.67s -7,500
BMW E82 135i 1 Series 5 -0.78s -21,500
Mazda Miata MX-5 NC 8 -0.98s -17,500
Mazda Miata MX-5 NA 7 -2.09s -22,500
Mazda Miata MX-5 NB 5 -2.28s -22,500
Subaru BRZ 6 -2.73s -7,500
Toyota GR86 6 -3.15s -2,500
Ford Mustang Boss 302 S197 5 -3.39s +5,000
Scion FR-S 6 -3.6s -12,500
BMW Z4 M Coupe E86 5 -3.66s +7,500
Honda Civic Type R FK8 5 -4.2s +5,000
BMW M2 F87 8 -4.3s +17,500
Nissan 370Z Nismo 5 -4.49s 0
Ford Mustang GT S550 7 -4.96s +10,000
Nissan 350Z 6 -5.11s -24,500
BMW M3 F80 5 -5.73s +12,500
Porsche 981 Cayman S 7 -5.76s +22,500
BMW M4 F82 7 -5.77s +22,500
Honda S2000 AP2 5 -5.81s 0
Honda S2000 AP1 7 -5.82s -5,000
Ford Mustang GT S197 5 -5.92s -7,500
Chevrolet Corvette Stingray C7 Z51 5 -6.33s +32,500
BMW M2 Competition F87 5 -6.44s +27,500
Porsche 981 Cayman GT4 6 -6.84s +56,500
BMW E92 M3 DCT 5 -6.94s -7,500
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 8 -7.22s +15,000
BMW E46 M3 7 -7.23s +2,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 6 -7.56s +42,500
BMW E92 M3 8 -7.84s 0
Porsche 718 Cayman GT4 7 -7.97s +87,500
BMW E36 M3 5 -8.33s -12,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 5 -8.4s +29,500
BMW E90 M3 7 -8.5s 0
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 7 -9.02s +92,500
Ford Mustang Shelby GT500 S550 5 -9.02s +47,500
Chevrolet Corvette C5 Z06 5 -9.22s -2,500
Porsche 991.1 GT3 5 -9.53s +122,500
Porsche 991.2 GT3 5 -9.65s +167,500
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 5 -10.22s +7,500
Nissan GT-R R35 5 -10.32s +47,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 6 -10.47s +32,500
Porsche 718 Cayman GT4 RS 6 -10.85s +162,500
Porsche 992.1 GT3 6 -11.74s +232,500
Chevrolet Corvette C6 Z06 6 -11.83s +22,500
Porsche 991.2 GT3 RS 6 -12.44s +160,500
Dodge Viper ACR Mk5 6 -13.45s +148,500
Porsche 992.1 GT3 RS 5 -14.01s +237,500
Porsche 991.2 GT2 RS 5 -15.27s +400,500
Reportar Dados Incorretos
© 2025 LapMeta, LLC
Regras Termos de Serviço Política de Privacidade Organizações Local Blog
Reportar Dados Incorretos