Выберите модель для сравнения
        
                     
            | Модель | # Общих трасс | Темп против | Разница текущей стоимости | 
|---|---|---|---|
|  Sebeco NP01 Evo | 6 | +0.11s | +16,506 | 
|  Porsche 997.2 GT3 Cup | 5 | +0.12s | +73,107 | 
|  Porsche 991.1 GT3 Cup | 6 | +0.83s | +150,556 | 
|  Aston Martin Vantage GT4 | 6 | +1.48s | -68,444 | 
|  Porsche 981 GT4 Clubsport | 6 | -1.71s | +81,556 | 
|  Porsche 718 GT4 RS Clubsport | 5 | +1.76s | +160,556 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 20 | -1.98s | +146,456 | 
|  Ferrari 488 Challenge | 5 | +2.31s | +181,456 | 
|  KTM X-BOW RR | 5 | -2.38s | +21,871 | 
|  Ferrari 458 Challenge | 5 | +2.74s | +93,556 | 
|  Ford Mustang Boss 302R | 5 | -3.04s | -20,444 | 
|  BMW M2 CS Cup | 6 | -3.6s | +31,556 | 
|  Porsche 991.2 GT3 Cup | 11 | +4.89s | +131,556 | 
|  Porsche 992 GT3 Cup | 13 | +5.08s | +199,005 | 
|  Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO LP 620-2 | 6 | +7.38s | +90,556 | 
|  Radical SR10 | 5 | +9.02s | -68,444 | 
|  Mercedes GT3 | 7 | +9.46s | -68,444 | 
|  Porsche 944 Turbo Cup | 6 | -10.46s | +8,893 | 
|  Mazda Spec Miata MX-5 NB1 | 5 | -11.89s | -19,444 | 
|  Mazda Spec Miata NA6 | 6 | -12.89s | -33,444 | 
|  Ligier LMP3 JS P3 | 8 | +13.08s | +86,556 | 
Сообщить о неверных данных