Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Toyota GR Yaris XP210 | 5 | +0.98s | -40,000 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 6 | -2.5s | -10,000 | 
|  Porsche 992.1 Carrera S | 6 | -3.87s | +70,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 6 | -5.09s | -25,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 6 | -5.71s | +130,000 | 
|  Mercedes GT R | 5 | -7.35s | +85,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 6 | -7.8s | +150,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 RS | 5 | -10.07s | +200,000 | 
|  Lamborghini Huracan Performante LP 640-4 | 6 | -10.56s | +275,000 | 
|  Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 | 5 | -10.74s | +674,998 | 
|  Porsche 991.2 GT2 RS | 5 | -11.33s | +275,000 | 
Reportar Dados Incorretos