Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | -0.02s | -15,000 | 
|  Ford Focus RS Mk3 | 5 | +0.12s | +7,500 | 
|  Volkswagen Golf R Mk7 | 6 | -0.25s | +2,500 | 
|  Mazda Miata MX-5 ND | 6 | +0.46s | 0 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 7 | -1.13s | -20,000 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 7 | -1.32s | -20,000 | 
|  Subaru BRZ | 8 | -1.77s | -5,000 | 
|  Subaru BRZ Mk2 | 6 | -2.18s | 0 | 
|  Toyota GR86 | 5 | -2.19s | 0 | 
|  Ford Mustang Mach 1 | 5 | -2.53s | +25,000 | 
|  Scion FR-S | 7 | -2.64s | -10,000 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 6 | -3.24s | +7,500 | 
|  Ford Mustang GT S550 | 7 | -4s | +12,500 | 
|  Nissan 350Z | 6 | -4.15s | -10,000 | 
|  Honda S2000 AP2 | 7 | -4.85s | +2,500 | 
|  Honda S2000 AP1 | 5 | -4.86s | -2,500 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 7 | -5.48s | +30,000 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 6 | -5.88s | +65,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 8 | -6.26s | +17,500 | 
|  BMW E46 M3 | 6 | -6.27s | +5,000 | 
|  BMW E92 M3 | 5 | -6.88s | +2,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 5 | -7.01s | +90,000 | 
|  Porsche 718 Spyder | 6 | +7.36s | +80,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE | 7 | -8.06s | +45,000 | 
|  Ford Mustang Shelby GT500 S550 | 6 | -8.06s | +50,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 8 | -8.07s | +15,000 | 
|  Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 | 5 | -9.5s | +55,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 5 | -10.78s | +190,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 6 | -11.48s | +215,000 | 
Reportar Dados Incorretos