Activez la localisation géographique pour une meilleure expérience.
logo
Tour Pilote Organisation Modifié Voiture Modèle Variation de piste
Voiture
Voiture Motocyclette
Métrique
Métrique USA
French
English Spanish German Italian Portuguese Russian Japanese
Connexion / Créez un compte
  • Pistes
  • track_changes
    Tours
  • Voitures
  • Trackday
  • Classement Pneus
  • Pilotes
  • à propos
+ Add
Tour
Pilotes
Organisation
Modifié Voiture
Modèle
Variation de piste
French
English Spanish German Italian Portuguese Russian Japanese
Voiture
Voiture Motocyclette
Connexion / Créez un compte
Sélectionnez le modèle à comparer
compare
Nom du modèle:
Nom du modèle:
Modèle # Common Tracks Rythme vs Current Value Diff
Mazda Miata MX-5 ND 7 +0.14s -2,500
Subaru BRZ Performance Package 5 -0.17s -2,500
Ford Focus RS Mk3 5 -0.2s +5,000
Mazda Miata MX-5 NC 8 -0.34s -17,500
Mazda Miata MX-5 NA 8 -1.45s -22,500
Mazda Miata MX-5 NB 8 -1.64s -22,500
Hyundai Elantra N 5 -1.74s -2,500
Subaru BRZ 9 -2.09s -7,500
Subaru BRZ Mk2 7 -2.5s -2,500
Toyota GR86 10 -2.51s -2,500
Mazda RX-8 S1 7 -2.55s -22,500
Ford Mustang Boss 302 S197 6 -2.75s +5,000
BMW E36 325i 6 +2.89s -22,500
Scion FR-S 8 -2.96s -12,500
BMW Z4 M Coupe E86 7 -3.02s +7,500
Honda Civic Type R FK8 11 -3.56s +5,000
BMW M2 F87 11 -3.66s +17,500
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 5 -3.81s -22,500
Lotus Exige S Series 2 5 +4.04s +22,500
Porsche 718 Cayman S 5 -4.21s +32,500
Ford Mustang GT S550 7 -4.32s +10,000
Nissan 350Z 7 -4.47s -12,500
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 -4.93s -5,000
BMW M3 F80 10 -5.09s +12,500
Porsche 981 Cayman S 8 -5.12s +22,500
BMW M4 F82 8 -5.13s +22,500
Honda S2000 AP2 12 -5.17s 0
Honda S2000 AP1 11 -5.18s -5,000
Ford Mustang GT S197 9 -5.28s -7,500
BMW M2 Competition F87 6 -5.8s +27,500
Tesla Model 3 Performance Mk1 5 -5.82s +20,000
Porsche 987 Cayman R 5 -5.88s +22,500
BMW E92 M3 ZCP 8 -5.9s +5,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 10 -5.96s +32,500
Porsche 981 Cayman GT4 9 -6.2s +62,500
BMW E92 M3 DCT 6 -6.3s -7,500
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 14 -6.58s +15,000
BMW E46 M3 12 -6.59s +2,500
Chevrolet Corvette C5 8 -6.74s -17,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 7 -6.92s +42,500
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 7 -7.1s +42,500
BMW E92 M3 10 -7.2s 0
Porsche 718 Cayman GT4 13 -7.33s +87,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 5 -7.42s +22,500
BMW E36 M3 8 -7.69s +2,500
Porsche 718 Spyder 5 +7.7s +77,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 8 -7.76s +42,500
BMW E90 M3 7 -7.86s 0
Mercedes GTS 5 +8.08s +97,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 12 -8.38s +42,500
Toyota GR Supra A90/A91 10 -8.39s +12,500
Chevrolet Corvette C5 Z06 7 -8.58s -2,500
Porsche 991.1 GT3 10 -8.89s +122,500
Porsche 991.2 GT3 10 -9.01s +167,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 6 -9.82s +52,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 6 -9.83s +32,500
Porsche 718 Cayman GT4 RS 6 -10.21s +97,500
Porsche 992.1 GT3 8 -11.1s +187,500
Chevrolet Corvette C6 Z06 9 -11.19s +22,500
Audi R8 V10 Mk2 5 -11.35s +107,500
Porsche 991.2 GT3 RS 8 -11.8s +212,500
Dodge Viper GTS Mk5 6 +12.72s +62,500
Dodge Viper ACR Mk5 6 -12.81s +77,500
Signaler les données erronées
© 2025 LapMeta, LLC
Règles Conditions d'utilisation Politique de confidentialité Organisations Locale Blog
Signaler les données erronées