Sélectionnez le modèle à comparer
        
                     
            | Modèle | # Common Tracks | Rythme vs | Current Value Diff | 
|---|---|---|---|
|  Ford Mustang GT S550 | 5 | -0.05s | -30,000 | 
|  Renault Megane 4 RS Trophy-R | 6 | -0.18s | -27,500 | 
|  BMW M2 F87 | 11 | +0.61s | -22,500 | 
|  Audi TT RS 8J | 6 | -0.64s | -27,500 | 
|  Honda Civic Type R FL5 | 8 | +0.65s | -32,500 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 10 | +0.71s | -35,000 | 
|  Lamborghini Urus | 5 | -0.79s | +147,500 | 
|  BMW M3 F80 | 7 | -0.82s | -27,500 | 
|  Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 5 | +0.84s | +2,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 5 | -0.85s | +22,500 | 
|  BMW M4 F82 | 8 | -0.86s | -17,500 | 
|  Honda S2000 AP2 | 9 | -0.9s | -40,000 | 
|  Honda S2000 AP1 | 8 | -0.91s | -45,000 | 
|  Lotus Elise Series 2 | 5 | +0.95s | -37,500 | 
|  SEAT Cupra 280 5F | 5 | +1.11s | -47,500 | 
|  SEAT Leon ST CUPRA 290 5F | 6 | +1.15s | -40,000 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 20 | -1.53s | -12,500 | 
|  Renault Megane IV RS Trophy 300 | 7 | +1.57s | -30,000 | 
|  BMW M5 Competition F90 | 6 | -1.69s | +22,500 | 
|  Alpine A110 Pure | 7 | +1.86s | -7,500 | 
|  Toyota GR Yaris XP210 | 10 | +1.95s | -42,500 | 
|  Alfa Romeo 4C | 6 | -2.01s | -17,500 | 
|  SEAT Leon Cupra 300 5F | 8 | -2.1s | -40,000 | 
|  BMW E46 M3 | 8 | -2.32s | -37,500 | 
|  Audi TT RS 8S | 5 | +2.37s | -7,500 | 
|  Renault Sport Mégane 275 Trophy R | 5 | +2.41s | -30,000 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 17 | +2.62s | +22,500 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 7 | +2.63s | -62,500 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 5 | +2.82s | -62,500 | 
|  Porsche 992.1 Carrera S | 6 | -2.9s | +67,500 | 
|  BMW E92 M3 | 6 | -2.93s | -40,000 | 
|  Renault Mégane 3 RS 250 | 6 | +3.04s | -45,000 | 
|  Lotus Elise Sport 220 Series 3 | 5 | +3.1s | -7,500 | 
|  BMW E36 M3 | 6 | -3.42s | -37,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 19 | +3.51s | +47,500 | 
|  Alpine A110 R | 8 | +3.53s | +5,000 | 
|  Porsche Taycan Turbo S EV | 7 | +3.53s | +87,500 | 
|  Hyundai i30N PD | 5 | +3.55s | -42,500 | 
|  Volkswagen Golf R Mk7 | 5 | +3.7s | -40,000 | 
|  Hyundai i20N | 7 | -3.75s | -47,500 | 
|  Honda Civic Type R FK2 | 5 | +3.8s | -40,000 | 
|  BMW M4 CS F82 | 6 | -3.91s | +12,500 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | +3.93s | -57,500 | 
|  Ford Focus RS Mk3 | 6 | +4.07s | -35,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 10 | -4.12s | -27,500 | 
|  BMW M8 Competition  F92 | 6 | -4.17s | +67,500 | 
|  Toyota GT86 ZN6 | 13 | +4.24s | -47,500 | 
|  Mazda Miata MX-5 ND | 11 | +4.41s | -42,500 | 
|  BMW M235i F44 | 6 | -4.48s | -30,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 | 7 | -4.62s | +82,500 | 
|  Ariel Atom 3 | 6 | -4.67s | -27,500 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 9 | -4.74s | +127,500 | 
|  Audi R8 V10 Plus | 7 | -4.82s | +67,500 | 
|  Renault Megane 3 RS 265 | 5 | +4.96s | -40,000 | 
|  Ariel Atom 4 | 6 | -5.13s | -7,500 | 
|  Nissan GT-R R35 | 8 | -5.41s | +7,500 | 
|  Honda Civic Type R EP3 | 6 | +5.52s | -57,500 | 
|  Porsche 991.2 Turbo S | 5 | -5.52s | +122,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 RS | 15 | -5.94s | +57,500 | 
|  BMW M4 CSL G82 | 6 | +6.15s | +67,500 | 
|  Ford Focus ST Mk4 | 7 | -6.26s | -42,500 | 
|  Mercedes GT R | 8 | -6.38s | +82,500 | 
|  McLaren 600LT | 5 | -6.4s | +147,500 | 
|  Porsche 991.1 GT3 RS | 14 | +6.53s | +122,500 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 18 | -6.83s | +147,500 | 
|  Porsche 992.1 Turbo S | 8 | +6.87s | +147,500 | 
|  Chevrolet Corvette C6 Z06 | 7 | -6.92s | -17,500 | 
|  Audi R8 V10 Mk2 | 5 | -7.08s | +67,500 | 
|  McLaren 675LT | 6 | -7.63s | +222,500 | 
|  Mini Cooper S R56 | 5 | -7.68s | -57,500 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 17 | +7.73s | +172,500 | 
|  Dallara Stradale | 6 | +8.84s | +147,500 | 
|  McLaren 720S | 8 | -8.96s | +222,500 | 
|  Porsche 992.1 GT3 RS | 12 | +9.1s | +197,500 | 
|  Lamborghini Huracan Performante LP 640-4 | 6 | -9.59s | +272,500 | 
|  Ferrari 488 Pista | 6 | -9.88s | +272,500 | 
|  Porsche 991.2 GT2 RS | 14 | +10.62s | +272,500 | 
|  Mercedes AMG GT Black Series | 5 | +11.58s | +372,500 | 
|  McLaren Senna P15 | 7 | -13.72s | +1,422,500 | 
Signaler les données erronées