Aktiviere den geografischen Standort für ein besseres Benutzer-Erlebnis.
logo
Runde Fahrer Organisation Modifiziertes Auto Modell Streckevariante
Auto
Auto Motorrad
Metrisch
Metrisch USA
German
English Spanish French Italian Portuguese Russian Japanese
Anmeldung / Konto erstellen
  • Strecken
  • track_changes
    Runden
  • Autos
  • Trackdays
  • Reifen-Rankings
  • Fahrer
  • Über mich
+ Add
Runde
Fahrer
Organisation
Modifiziert Auto
Modell
Streckevariante
German
English Spanish French Italian Portuguese Russian Japanese
Auto
Auto Motorrad
Anmeldung / Konto erstellen

Wählen Sie das zu vergleichende Modell aus

compare
Modellbezeichnung:
Modellbezeichnung:
Modell # Common Tracks Tempo vs Current Value Diff
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 5 -0.15s +73,554
BMW E92 M3 7 -0.25s +31,054
BMW E46 M3 6 +0.36s +33,554
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 8 +0.37s +46,054
Porsche 718 Cayman GT4 7 -0.38s +118,554
BMW M2 G87 5 +0.39s +63,554
BMW E36 M3 7 -0.74s +18,554
Porsche 981 Cayman GT4 6 +0.75s +87,554
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 6 -0.81s +60,554
BMW E90 M3 5 -0.91s +31,054
Ford Mustang Shelby GT350 S550 6 +0.99s +63,554
BMW M2 Competition F87 6 +1.15s +58,554
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 5 -1.43s +123,554
Ford Mustang Shelby GT500 S550 5 -1.43s +78,554
Toyota GR Supra A90/A91 10 -1.44s +43,554
Chevrolet Corvette C5 Z06 6 -1.63s +28,554
Honda S2000 AP1 5 +1.77s +26,054
Honda S2000 AP2 8 +1.78s +31,054
BMW M3 F80 5 +1.86s +43,554
Porsche 991.1 GT3 6 -1.94s +153,554
Porsche 991.2 GT3 7 -2.06s +198,554
Nissan 350Z 6 +2.48s +6,554
Ford Mustang GT S550 8 +2.63s +41,054
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 6 -2.63s +38,554
BMW Z3 M Coupe E36 5 +2.72s +43,554
Chevrolet Corvette C7 Z06 6 -2.88s +63,554
BMW M2 F87 7 +3.29s +48,554
Honda Civic Type R FK8 7 +3.39s +36,054
Porsche 991.1 GT3 RS 5 -3.54s +193,554
Porsche 992.1 GT3 6 -4.15s +263,554
Ford Mustang Boss 302 S197 5 +4.2s +36,054
Toyota GR86 6 +4.44s +28,554
Tesla Model 3 Performance Mk1 12 +4.55s +51,054
Porsche 991.2 GT3 RS 6 -4.85s +191,554
Subaru BRZ 8 +4.86s +23,554
Mazda Miata MX-5 NB 6 +5.31s +8,554
Mazda Miata MX-5 NA 8 +5.5s +8,554
Volkswagen Golf R Mk7 5 +6.38s +16,554
Mazda Miata MX-5 NC 6 +6.61s +13,554
Ford Focus RS Mk3 6 +6.75s +36,054
Porsche 718 Spyder 6 +6.8s +108,554
Toyota GT86 ZN6 5 +6.92s +23,554
Mazda Miata MX-5 ND 6 +7.09s +28,554
Tesla Model S Plaid 6 +10.9s +62,554
Falsche Daten melden
© 2025 LapMeta, LLC
Regeln Nutzungsbedingungen Datenschutzbestimmungen Organisationen Lokal Blog
Falsche Daten melden