Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Honda S2000 AP1 | 5 | +0.45s | -10,500 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 6 | -0.57s | +57,000 | 
|  BMW E92 M3 | 7 | -1.57s | -5,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 5 | -1.7s | +82,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 6 | -2.76s | +7,000 | 
|  Subaru BRZ | 5 | +3.54s | -13,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 6 | +4.18s | -28,000 | 
|  Ford Focus RS Mk3 | 5 | +5.43s | -500 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 5 | -6.17s | +207,000 | 
Reportar Dados Incorretos