Seleziona modello da confrontare
        
                     
            | Modello | # Piste Comuni | Ritmo vs | Diff Valore Attuale | 
|---|---|---|---|
|  Ford Mustang GT S550 | 6 | 0s | -2,500 | 
|  Nissan 350Z | 5 | -0.15s | -25,000 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 5 | +0.76s | -7,500 | 
|  BMW M3 F80 | 6 | -0.77s | 0 | 
|  Porsche 981 Cayman S | 5 | -0.8s | +10,000 | 
|  Honda S2000 AP2 | 9 | -0.85s | -12,500 | 
|  Honda S2000 AP1 | 6 | -0.86s | -17,500 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 7 | -1.48s | +15,000 | 
|  Ford Mustang Shelby GT350 S550 | 7 | -1.64s | +20,000 | 
|  Toyota GR86 | 7 | +1.81s | -15,000 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 7 | -1.88s | +50,000 | 
|  BMW E92 M3 DCT | 5 | -1.98s | -20,000 | 
|  Subaru BRZ | 10 | +2.23s | -20,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 8 | -2.26s | +2,500 | 
|  BMW E46 M3 | 8 | -2.27s | -10,000 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 8 | +2.68s | -35,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 8 | +2.87s | -35,000 | 
|  BMW E92 M3 | 6 | -2.88s | -12,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 8 | -3.01s | +75,000 | 
|  BMW E36 M3 | 6 | -3.37s | -10,000 | 
|  Porsche 991.1 Turbo S | 7 | -3.62s | +100,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 6 | +3.98s | -30,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 9 | -4.07s | 0 | 
|  Ford Focus RS Mk3 | 7 | +4.12s | -7,500 | 
|  Chevrolet Corvette C5 Z06 | 6 | -4.26s | -15,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 | 8 | -4.57s | +110,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 6 | -4.69s | +155,000 | 
|  Chevrolet Corvette C7 Z06 | 7 | -5.51s | +20,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 RS | 5 | -6.17s | +150,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 6 | -6.78s | +175,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 7 | -7.48s | +200,000 | 
Segnala Dati Errati