Ative a localização geográfica para uma melhor experiência.
logo
Volta Piloto Organização Modificado Carro Modelo Variação da Pista
Carro
Carro Mota
Métrico
Métrico EUA
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Entrar / Criar Conta
  • Pistas
  • track_changes
    Voltas
  • Carros
  • Trackday
  • Classificação de Pneus
  • Pilotos
  • Sobre
+ Add
Volta
Pilotos
Organização
Carro Modificado
Modelo
Variação da Pista
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Carro
Carro Mota
Entrar / Criar Conta
Selecionar modelo para comparar
compare
Nome do modelo:
Nome do modelo:
Modelo # Pistas Comuns Ritmo vs Diferença de Valor Atual
Mazda Miata MX-5 ND 11 -0.05s +5,000
Toyota GT86 ZN6 16 -0.22s 0
Ford Focus RS Mk3 8 -0.39s +12,500
Mazda Miata MX-5 NC 13 -0.53s -10,000
Volkswagen Golf GTI Mk7 8 +0.71s +5,000
Honda Civic Type R EP3 8 +1.06s -10,000
Honda Civic Type R FN2 5 +1.34s -10,000
Renault Mégane 3 RS 250 8 -1.42s +2,500
Mazda Miata MX-5 NA 16 -1.64s -15,000
Mazda Miata MX-5 NB 17 -1.83s -15,000
Alfa Romeo 4C 13 +2.26s +30,000
Subaru BRZ 7 -2.28s 0
Toyota GR Yaris XP210 11 -2.51s +5,000
Toyota GR86 9 -2.7s +5,000
Renault Clio II RS 182 8 +2.99s -18,500
Audi RS3 Sportback 8V 5 -3.06s +20,000
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 9 -3.17s +40,000
BMW E46 330 5 -3.61s -15,000
Honda Civic Type R FK8 10 -3.75s +12,500
Honda Civic Type R FL5 6 -3.81s +15,000
BMW M2 F87 11 -3.85s +25,000
Lotus Elise S1 6 -3.85s +10,000
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 7 -4s -15,000
Porsche 718 Cayman S 5 -4.4s +40,000
Ford Mustang GT S550 6 -4.51s +17,500
Nissan 350Z 8 -4.66s -5,000
BMW M3 F80 DCT 5 -4.83s +25,000
Porsche Cayman S 987.2 5 -4.9s +15,000
Citroen Saxo VTS MK2 5 +5.03s -22,500
Audi TT RS 8J 6 -5.1s +20,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 -5.12s +2,500
BMW M3 F80 7 -5.28s +20,000
Porsche 718 Cayman GTS 4.0 5 -5.31s +70,000
BMW M4 F82 12 -5.32s +30,000
Honda S2000 AP2 9 -5.36s +7,500
Honda S2000 AP1 8 -5.37s +2,500
SEAT Cupra 280 5F 5 +5.57s 0
BMW M2 Competition F87 16 -5.99s +35,000
Mercedes A45 S 5 -6s +42,500
Porsche 987 Cayman R 6 -6.07s +30,000
Lotus Exige 410 Sport 5 +6.11s +67,500
Porsche 981 Cayman GT4 18 +6.78s +70,000
BMW E46 M3 13 -6.78s +10,000
Caterham 310R 6 -6.78s +22,500
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 5 -7.29s +50,000
Porsche 992.1 Carrera S 5 -7.36s +115,000
BMW E92 M3 9 -7.39s +7,500
Honda Acura NSX NA1 6 -7.46s +45,000
Porsche 718 Cayman GT4 25 +7.9s +95,000
Porsche Taycan Turbo S EV 5 +7.99s +135,000
BMW E90 M3 5 -8.05s +7,500
Mitsubishi Lancer Evolution 9 8 -8.1s +12,500
Toyota GR Supra A90/A91 9 -8.58s +20,000
Porsche 991.1 GT3 6 -9.08s +130,000
Porsche 991.2 GT3 14 -9.2s +175,000
Nissan GT-R R35 15 -9.87s +55,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 13 -10.4s +105,000
Mercedes GT R 9 -10.84s +130,000
McLaren 600LT 6 -10.86s +195,000
Porsche 991.1 GT3 RS 11 +10.99s +170,000
Porsche 992.1 GT3 12 -11.29s +195,000
Porsche 992.1 Turbo S 5 -11.33s +195,000
Porsche 991.2 GT3 RS 20 +12.19s +220,000
Dallara Stradale 7 +13.3s +195,000
McLaren 720S 7 -13.42s +270,000
Porsche 992.1 GT3 RS 9 -13.56s +245,000
Lamborghini Huracan Performante LP 640-4 7 -14.05s +320,000
Porsche 991.2 GT2 RS 8 -14.82s +320,000
Reportar Dados Incorretos
© 2025 LapMeta, LLC
Regras Termos de Serviço Política de Privacidade Organizações Local Blog
Reportar Dados Incorretos