より良い体験のために地理位置情報を有効にしてください。
logo
ラップ ドライバ 組織 修正済み 車 モデル トラックバリエーション
車
車 バイク
メトリック
メトリック アメリカ
Japanese
English Spanish French German Italian Portuguese Russian
ログイン / アカウント作成
  • トラック
  • track_changes
    ラップ
  • 車
  • トラックデイ
  • タイヤランキング
  • トレンドドライバーたち
  • ストーリー
+ Add
ラップ
トレンドドライバーたち
組織
修正済み 車
モデル
トラックバリエーション
Japanese
English Spanish French German Italian Portuguese Russian
車
車 オートバイ
ログイン / アカウント作成
比較するモデルを選択してください
compare
モデル名:
モデル名:
モデル # Common Tracks Pace vs Current Value Diff
Chevrolet Corvette C6 Z06 9 +0.02s +48,500
Porsche 992.1 GT3 10 +0.11s +213,500
McLaren 600LT 5 +0.54s +213,500
Mercedes GT R 7 +0.56s +148,500
Porsche 991.2 GT3 RS 11 -0.59s +238,500
Porsche 991.1 GT3 RS 5 +0.72s +188,500
Porsche 718 Cayman GT4 RS 8 +1s +123,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 7 +1.38s +58,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 5 +1.39s +78,500
Nissan GT-R R35 7 +1.53s +73,500
Dodge Viper ACR Mk5 6 -1.6s +103,500
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 10 +1.63s +33,500
McLaren 720S 6 -2.02s +288,500
Porsche 992.1 GT3 RS 8 -2.16s +263,500
Porsche 991.2 GT3 11 +2.2s +193,500
Porsche 991.1 GT3 9 +2.32s +148,500
Chevrolet Corvette C5 Z06 7 +2.63s +23,500
Toyota GR Supra A90/A91 11 +2.82s +38,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 9 +2.83s +68,500
Ford Mustang Shelby GT500 S550 6 +2.83s +73,500
Mitsubishi Lancer Evolution 9 5 +3.3s +31,000
BMW E90 M3 8 +3.35s +26,000
Porsche 991.2 GT2 RS 5 -3.42s +338,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 8 +3.45s +68,500
BMW E36 M3 7 +3.52s +28,500
Porsche 718 Cayman GT4 10 +3.88s +113,500
Honda Acura NSX NA1 5 +3.94s +63,500
BMW E92 M3 12 +4.01s +26,000
Porsche 992.1 Carrera S 6 +4.04s +133,500
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 10 +4.11s +68,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 8 +4.29s +68,500
Chevrolet Corvette C5 8 +4.47s +8,500
BMW E46 M3 11 +4.62s +28,500
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 14 +4.63s +41,000
BMW M2 G87 5 +4.65s +58,500
Lexus RC F 5 +4.83s +58,500
Porsche 981 Cayman GT4 12 +5.01s +88,500
Ford Mustang Shelby GT350 S550 7 +5.25s +58,500
BMW E92 M3 ZCP 5 +5.31s +31,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 7 +5.39s +46,000
BMW M2 Competition F87 11 +5.41s +53,500
Ford Mustang GT S197 8 +5.93s +18,500
Honda S2000 AP1 11 +6.03s +21,000
Honda S2000 AP2 11 +6.04s +26,000
BMW M4 F82 6 +6.08s +48,500
Porsche 981 Cayman S 8 +6.09s +48,500
BMW M3 F80 11 +6.12s +38,500
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 6 -6.28s +21,000
Nissan 350Z 7 +6.74s +13,500
Ford Mustang GT S550 11 +6.89s +36,000
Nissan 370Z Nismo 6 +7.36s +26,000
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 6 -7.4s +3,500
BMW M2 F87 8 +7.55s +43,500
Honda Civic Type R FK8 10 +7.65s +31,000
Nissan 370Z Sport 7 -7.75s +23,500
Porsche 997.2 Carrera S 5 +7.97s +68,500
Scion FR-S 9 +8.25s +13,500
Nissan 370Z 6 +8.46s +18,500
Ford Mustang Boss 302 S197 6 +8.46s +31,000
Toyota GR86 10 +8.7s +23,500
Subaru BRZ Mk2 5 +8.71s +23,500
Subaru BRZ 12 +9.12s +18,500
Nissan 240SX S14 6 -9.2s +8,500
Honda Civic Si FA5 6 -9.53s +8,500
Mazda Miata MX-5 NB 10 +9.57s +3,500
Mazda Miata MX-5 NA 11 +9.76s +3,500
Volkswagen Golf R Mk7 5 +10.64s +26,000
Mazda Miata MX-5 NC 10 +10.87s +8,500
Toyota GT86 ZN6 9 +11.18s +18,500
Mazda Miata MX-5 ND 13 +11.35s +23,500
Volkswagen Golf GTI Mk7 6 +12.11s +23,500
間違ったデータを報告
© 2025 LapMeta, LLC
ルール 利用規約 プライバシーポリシー 組織 ローカリ ブログ
間違ったデータを報告