Activez la localisation géographique pour une meilleure expérience.
logo
Tour Pilote Organisation Modifié Voiture Modèle Variation de piste
Voiture
Voiture Motocyclette
Métrique
Métrique USA
French
English Spanish German Italian Portuguese Russian Japanese
Connexion / Créez un compte
  • Pistes
  • track_changes
    Tours
  • Voitures
  • Trackday
  • Classement Pneus
  • Pilotes
  • à propos
+ Add
Tour
Pilotes
Organisation
Modifié Voiture
Modèle
Variation de piste
French
English Spanish German Italian Portuguese Russian Japanese
Voiture
Voiture Motocyclette
Connexion / Créez un compte
Sélectionnez le modèle à comparer
compare
Nom du modèle:
Nom du modèle:
Modèle # Common Tracks Rythme vs Current Value Diff
Mazda Miata MX-5 NC 14 +0.02s 0
Ford Focus RS Mk3 9 +0.16s +22,500
Subaru BRZ Performance Package 5 +0.19s +15,000
Volkswagen Golf R Mk7 10 +0.21s +17,500
Porsche 987.1 Cayman S 5 +0.48s -5
Mazda Miata MX-5 ND 10 +0.5s +15,000
Mazda Miata MX-5 NA 17 -1.09s -5,000
Volkswagen Golf GTI Mk7 7 +1.26s +15,000
Mazda Miata MX-5 NB 14 -1.28s -5,000
Ford Mustang Shelby GT500 S197 II 6 -1.64s +60,000
BMW E46 330 13 +1.67s -5,000
Subaru BRZ 13 -1.73s +10,000
Subaru BRZ Mk2 6 -2.14s +15,000
Toyota GR86 12 -2.15s +15,000
Mazda RX-8 S1 9 +2.19s -5,000
Ford Mustang Boss 302 S197 14 -2.39s +22,500
Nissan 370Z 6 -2.39s +10,000
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 5 -2.57s +50,000
Scion FR-S 16 +2.6s +5,000
BMW Z4 M Coupe E86 6 -2.66s +25,000
Ford Mustang GT Track Pack S197 7 -2.99s +17,500
Honda Civic Type R FK8 12 -3.2s +22,500
Honda Civic Type R FL5 6 -3.26s +25,000
BMW M2 F87 11 -3.3s +35,000
Nissan 370Z Nismo 10 +3.49s +17,500
Ford Mustang GT S550 21 -3.96s +27,500
Porsche 996.2 Carrera 2 5 +4.07s +3,591
Nissan 350Z 13 +4.11s +5,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 6 -4.57s +12,500
BMW M3 F80 11 -4.73s +30,000
Porsche 981 Cayman S 12 +4.76s +40,000
BMW M4 F82 7 -4.77s +40,000
BMW M3 Competition XDrive G80 6 +4.77s +80,000
Honda S2000 AP2 15 -4.81s +17,500
Honda S2000 AP1 11 -4.82s +12,500
Chevrolet Camaro5 SS 1LE 7 +4.84s +17,500
Ford Mustang GT S197 12 -4.92s +10,000
BMW E92 M3 17 +5.37s +17,500
Lotus Exige S260 5 -5.4s +50,000
BMW M2 Competition F87 11 -5.44s +45,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 6 -5.46s +37,500
Porsche 987 Cayman R 6 +5.52s +40,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 16 -5.6s +50,000
Porsche 981 Cayman GT4 18 +5.74s +80,000
BMW E92 M3 DCT 7 -5.94s +10,000
Lexus RC F 5 -6.08s +50,000
Subaru Impreza WRX STI Mk3 5 +6.18s -6,010
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 22 -6.22s +32,500
BMW E46 M3 14 -6.23s +20,000
Chevrolet Corvette C5 8 -6.38s 0
Ford Mustang Shelby GT350R S550 17 -6.56s +60,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 16 +6.63s +60,000
Porsche 991.2 Carrera S 6 +6.76s +95,000
Porsche 718 Cayman GT4 15 -6.97s +105,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 12 -7.06s +40,000
BMW E36 M3 10 -7.33s +20,000
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 12 -7.4s +60,000
BMW E90 M3 8 -7.5s +17,500
Porsche 991.1 Turbo S 6 -7.58s +130,000
Ford Mustang Shelby GT500 S550 11 +7.81s +65,000
BMW M4 GTS F82 5 -7.82s +70,000
Toyota GR Supra A90/A91 16 -8.03s +30,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 17 +8.19s +60,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 11 -8.22s +15,000
Porsche 991.1 GT3 10 -8.53s +140,000
Porsche 991.2 GT3 12 -8.65s +185,000
Chevrolet Corvette C6 ZR1 5 -8.73s +50,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 10 -9.22s +25,000
Nissan GT-R R35 12 -9.32s +65,000
Dodge Viper TA Mk5 6 -9.43s +85,000
Porsche 991.2 Turbo S 5 -9.43s +180,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 9 -9.46s +70,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 15 -9.47s +50,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 9 -9.85s +115,000
Porsche 991.1 GT3 RS 8 -10.13s +180,000
Chevrolet Corvette C8 Z06 7 +10.18s +90,000
Cadillac CTS-V Mk1 6 +10.49s +7,499
Porsche 992.1 GT3 10 -10.74s +205,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 14 -10.83s +40,000
Dodge Viper ACR Mk4 6 +11.09s +95,000
Porsche 991.2 GT3 RS 10 -11.44s +230,000
Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 9 +11.71s +100,000
Dodge Viper ACR Mk5 14 +12.45s +95,000
Chevrolet Corvette C7 ZR1 10 -12.98s +95,000
Porsche 992.1 GT3 RS 6 -13.01s +255,000
Porsche 991.2 GT2 RS 7 -14.27s +330,000
Chevrolet Corvette C8 ZR1 5 +20.93s +120,000
Signaler les données erronées
© 2025 LapMeta, LLC
Règles Conditions d'utilisation Politique de confidentialité Organisations Locale Blog
Signaler les données erronées