Включите географическое местоположение для лучшего опыта.
logo
Круг водитель организация Модифицированный автомобиль Модель Вариация трека
автомобиль
автомобиль мотоцикл
Метрическая
Метрическая США
Russian
English Spanish French German Italian Portuguese Japanese
войти / Создать аккаунт
  • треки
  • track_changes
    круги
  • автомобили
  • Trackday
  • Рейтинг
  • водители
  • о нас
+ Add
Круг
водители
организация
Модифицированный автомобиль
Модель
Вариация трека
Russian
English Spanish French German Italian Portuguese Japanese
автомобиль
автомобиль Мотоцикл
войти / Создать аккаунт
Выберите модель для сравнения
compare
Название модели:
Название модели:
Модель # Общих трасс Темп против Разница текущей стоимости
Volkswagen Golf GTI Mk7 5 -0.95s -2,500
Mazda Miata MX-5 ND 9 -1.71s -2,500
Toyota GT86 ZN6 5 -1.88s -7,500
BMW E82 135i 1 Series 5 -1.99s -21,500
Subaru BRZ Performance Package 6 -2.02s -2,500
Ford Focus RS Mk3 5 -2.05s +5,000
Mazda Miata MX-5 NC 11 -2.19s -17,500
Mazda Miata MX-5 NA 14 -3.3s -22,500
Mazda Miata MX-5 NB 12 -3.49s -22,500
Hyundai Elantra N 7 +3.59s -2,500
Mazda RX-8 S1 5 -3.77s -22,500
Subaru BRZ 12 -3.94s -7,500
Subaru BRZ Mk2 11 +4.35s -2,500
Toyota GR86 13 -4.36s -2,500
Ford Mustang Boss 302 S197 5 -4.6s +5,000
Ford Mustang Mach 1 5 -4.7s +22,500
Nissan 370Z Sport 5 -4.74s -2,500
Scion FR-S 9 -4.81s -12,500
BMW E46 330 6 -5.27s -22,500
Honda Civic Type R FK8 11 -5.41s +5,000
Honda Civic Type R FL5 7 -5.47s +7,500
BMW M2 F87 9 -5.51s +17,500
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 8 -5.66s -22,500
Nissan 370Z Nismo 7 -5.7s 0
Porsche 718 Cayman S 6 -6.06s +32,500
Ford Mustang GT S550 10 -6.17s +10,000
Nissan 350Z 10 -6.32s -12,500
Porsche Cayman S 987.2 6 -6.56s +7,500
Honda Civic EJ 6 +6.64s -34,913
Porsche 991.1 Carrera S 5 -6.69s +67,500
Chevrolet Camaro6 SS 5 -6.75s +5,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 -6.78s -5,000
BMW M3 F80 10 -6.94s +12,500
Porsche 981 Cayman S 7 -6.97s +22,500
BMW M4 F82 7 -6.98s +22,500
Honda S2000 AP2 15 -7.02s 0
Honda S2000 AP1 12 -7.03s -5,000
Lexus IS F 5 -7.11s -2,500
Ford Mustang GT S197 10 -7.13s -7,500
Tesla Model 3 Performance Mk1 10 +7.58s +20,000
BMW M2 Competition F87 9 -7.65s +27,500
BMW E92 M3 ZCP 8 -7.75s +5,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 12 -7.81s +32,500
Porsche 981 Cayman GT4 10 -8.05s +62,500
BMW E92 M3 DCT 7 -8.15s -7,500
Lexus RC F 6 -8.23s +32,500
BMW M3 G80 6 -8.3s +42,500
BMW M2 G87 9 +8.41s +32,500
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 15 -8.43s +15,000
BMW E46 M3 10 -8.44s +2,500
Chevrolet Corvette C5 8 -8.59s -17,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 8 -8.77s +42,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 5 -8.82s +22,500
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 11 -8.95s +42,500
Porsche 992.1 Carrera S 5 -9.02s +107,500
BMW E92 M3 12 -9.05s 0
Porsche 718 Cayman GT4 15 -9.18s +87,500
BMW E36 M3 11 -9.54s +2,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 11 -9.61s +42,500
BMW E90 M3 9 -9.71s 0
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 13 -10.23s +42,500
Ford Mustang Shelby GT500 S550 7 -10.23s +47,500
Toyota GR Supra A90/A91 14 -10.24s +12,500
Chevrolet Corvette C5 Z06 7 -10.43s -2,500
Porsche 991.1 GT3 10 -10.74s +122,500
Porsche 991.2 GT3 8 -10.86s +167,500
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 6 -11.43s +7,500
Nissan GT-R R35 8 -11.53s +47,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 7 -11.68s +32,500
Porsche 718 Cayman GT4 RS 10 -12.06s +97,500
Chevrolet Corvette C8 Z06 6 +12.39s +72,500
Mercedes GT R 7 -12.5s +122,500
McLaren 600LT 5 -12.52s +187,500
Porsche 992.1 GT3 8 -12.95s +187,500
Chevrolet Corvette C6 Z06 10 -13.04s +22,500
Audi R8 V10 Mk2 5 -13.2s +107,500
Porsche 991.2 GT3 RS 8 -13.65s +212,500
Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 7 +13.92s +82,500
Dodge Viper GTS Mk5 6 -14.57s +62,500
Dodge Viper ACR Mk5 9 -14.66s +77,500
McLaren 720S 5 -15.08s +262,500
Porsche 992.1 GT3 RS 8 -15.22s +237,500
McLaren 765LT 5 -16.14s +362,500
Porsche 991.2 GT2 RS 6 -16.48s +312,500
Сообщить о неверных данных
© 2025 LapMeta, LLC
Правила Условиями использования Политика конфиденциальности Организации Локальный Блог
Сообщить о неверных данных