275/40/19-275/35/19    
    
    
      
    
               
          
              
                  
              
          
          
          
          
                    
            
              
                
                  
                
                  
                    
                      
                
                                  
            
          
          
  
        
        
                  Performance Ranking - 141-200 UTQG
                                  
                
                    Rank: #5
                  
                  
                    Elo Rating: 1699
                                        ★★★★★                  
                  
                    Record: 10-4 (71% wins)
                  
                  
                    Matchups: 14
                  
                Head-to-Head Results:
                | Opponent | Win Rate | Sample Size | Result | 
|---|---|---|---|
| GT Radial Champiro SX2 | 99.8% | 1014 vs 95 | W | 
| Yokohama ADVAN AD09 | 96.2% | 1014 vs 71 | W | 
| Falken AZENIS RT615K+ | 94.1% | 1014 vs 58 | W | 
| Hankook Ventus RS4 | 87.5% | 1014 vs 232 | W | 
| Continental ExtremeContact Force | 78.8% | 1014 vs 95 | W | 
| Michelin Pilot Sport Cup 2 | 78.1% | 1014 vs 1970 | W | 
| Kumho V730 | 74.6% | 1014 vs 269 | W | 
| BFGoodrich g-Force Rival S | 70% | 1014 vs 51 | W | 
| Falken AZENIS RT660 | 64.5% | 1014 vs 449 | W | 
| Nexen N'Fera SUR4g | 52.7% | 1014 vs 91 | W | 
                    Showing top 10 of 14 matchups
                  
                              
          Voitures
      
      
              Modèle
            
            
              Puissance
            
            
              Poids kg
            
            
              P/W
            
        
            
              Mod
            
            
              Tours
            
            
                    Vitesse %
                
                
                    Vitesse 
                
            
            Aucun résultat trouvé
          
        
      Signaler les données erronées