Aktiviere den geografischen Standort für ein besseres Benutzer-Erlebnis.
logo
Runde Fahrer Organisation Modifiziertes Auto Modell Streckevariante
Auto
Auto Motorrad
Metrisch
Metrisch USA
German
English Spanish French Italian Portuguese Russian Japanese
Anmeldung / Konto erstellen
  • Strecken
  • track_changes
    Runden
  • Autos
  • Trackdays
  • Reifen-Rankings
  • Fahrer
  • Über mich
+ Add
Runde
Fahrer
Organisation
Modifiziert Auto
Modell
Streckevariante
German
English Spanish French Italian Portuguese Russian Japanese
Auto
Auto Motorrad
Anmeldung / Konto erstellen
Wählen Sie das zu vergleichende Modell aus
compare
Modellbezeichnung:
Modellbezeichnung:
Modell # Common Tracks Tempo vs Current Value Diff
Mazda Miata MX-5 ND 6 -0.5s -2,500
Toyota GT86 ZN6 6 -0.67s -7,500
BMW E82 135i 1 Series 5 -0.78s -21,500
Mazda Miata MX-5 NC 8 -0.98s -17,500
Mazda Miata MX-5 NA 7 -2.09s -22,500
Mazda Miata MX-5 NB 5 -2.28s -22,500
Subaru BRZ 6 -2.73s -7,500
Toyota GR86 6 -3.15s -2,500
Ford Mustang Boss 302 S197 5 -3.39s +5,000
Scion FR-S 6 -3.6s -12,500
BMW Z4 M Coupe E86 5 -3.66s +7,500
Honda Civic Type R FK8 5 -4.2s +5,000
BMW M2 F87 8 -4.3s +17,500
Nissan 370Z Nismo 5 -4.49s 0
Ford Mustang GT S550 7 -4.96s +10,000
Nissan 350Z 6 -5.11s -12,500
BMW M3 F80 5 -5.73s +12,500
Porsche 981 Cayman S 7 -5.76s +22,500
BMW M4 F82 7 -5.77s +22,500
Honda S2000 AP2 5 -5.81s 0
Honda S2000 AP1 7 -5.82s -5,000
Ford Mustang GT S197 5 -5.92s -7,500
Chevrolet Corvette Stingray C7 Z51 5 -6.33s +32,500
BMW M2 Competition F87 5 -6.44s +27,500
Porsche 981 Cayman GT4 6 -6.84s +62,500
BMW E92 M3 DCT 5 -6.94s -7,500
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 8 -7.22s +15,000
BMW E46 M3 7 -7.23s +2,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 6 -7.56s +42,500
BMW E92 M3 8 -7.84s 0
Porsche 718 Cayman GT4 7 -7.97s +87,500
BMW E36 M3 5 -8.33s +2,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 5 -8.4s +42,500
BMW E90 M3 7 -8.5s 0
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 7 -9.02s +42,500
Ford Mustang Shelby GT500 S550 5 -9.02s +47,500
Chevrolet Corvette C5 Z06 5 -9.22s -2,500
Porsche 991.1 GT3 5 -9.53s +122,500
Porsche 991.2 GT3 5 -9.65s +167,500
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 5 -10.22s +7,500
Nissan GT-R R35 5 -10.32s +47,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 6 -10.47s +32,500
Porsche 718 Cayman GT4 RS 6 -10.85s +97,500
Porsche 992.1 GT3 6 -11.74s +187,500
Chevrolet Corvette C6 Z06 6 -11.83s +22,500
Porsche 991.2 GT3 RS 6 -12.44s +212,500
Dodge Viper ACR Mk5 6 -13.45s +77,500
Porsche 992.1 GT3 RS 5 -14.01s +237,500
Porsche 991.2 GT2 RS 5 -15.27s +312,500
Falsche Daten melden
© 2025 LapMeta, LLC
Regeln Nutzungsbedingungen Datenschutzbestimmungen Organisationen Lokal Blog
Falsche Daten melden