Abilita la posizione geografica per una migliore esperienza.
logo
Giro Pilota Organizzazione Modificato Auto Modello Variazione Circuito
Auto
Auto Moto
Metrico
Metrico USA
Italian
English Spanish French German Portuguese Russian Japanese
Accedi / Crea Account
  • Circuiti
  • track_changes
    Giri
  • Auto
  • Trackday
  • Classifiche Pneumatici
  • Piloti
  • Informazioni
+ Add
Giro
Piloti
Organizzazione
Auto Modificato
Modello
Variazione Circuito
Italian
English Spanish French German Portuguese Russian Japanese
Auto
Auto Moto
Accedi / Crea Account

Seleziona modello da confrontare

compare
Nome modello:
Nome modello:
Modello # Piste Comuni Ritmo vs Diff Valore Attuale
Tesla Model S Plaid 5 +0.19s -49,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 8 +0.26s -58,000
Porsche 992.1 GT3 10 +0.35s +152,000
Porsche 991.2 GT3 RS 10 -0.35s +80,000
McLaren 600LT 5 +0.78s +107,000
Porsche 991.1 GT3 RS 5 +0.96s +82,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 10 +1.24s +82,000
Dodge Viper ACR Mk5 8 -1.36s +68,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 9 +1.62s -48,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 5 +1.63s -28,000
Dodge Viper TA Mk5 5 +1.66s -13,000
Porsche 991.2 Turbo S 5 +1.66s +82,000
Nissan GT-R R35 9 +1.77s -33,000
McLaren 720S 5 -1.78s +137,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 8 +1.87s -73,000
Porsche 992.1 GT3 RS 8 -1.92s +157,000
Porsche 991.2 GT3 9 +2.44s +87,000
Porsche 991.1 GT3 8 +2.56s +42,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 6 +2.87s -83,000
Ford Mustang Shelby GT500 S550 8 -3s -33,000
Toyota GR Supra A90/A91 9 +3.06s -68,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 9 +3.07s +12,000
Porsche 991.2 GT2 RS 8 -3.18s +320,000
BMW E90 M3 8 +3.59s -80,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 9 +3.69s -51,000
BMW E36 M3 7 +3.76s -93,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 5 +4.03s -58,000
Porsche 718 Cayman GT4 9 +4.12s +7,000
BMW E92 M3 11 +4.25s -80,500
Porsche 991.2 Carrera S 6 -4.33s -3,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 10 +4.35s -38,000
Porsche 996.1 GT3 5 +4.43s +12,000
Ford Mustang Shelby GT350R S550 8 +4.53s -38,000
Chevrolet Corvette C5 6 +4.71s -98,000
BMW E46 M3 10 +4.86s -78,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 12 +4.87s -65,500
BMW E92 M3 DCT 7 +5.15s -88,000
Porsche 981 Cayman GT4 14 +5.25s -24,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 9 +5.49s -48,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 6 +5.63s -60,500
BMW M2 Competition F87 10 +5.65s -53,000
Chevrolet Corvette Stingray C7 Z51 6 +5.76s -48,000
BMW M4 Competition xDrive G82 5 -6.01s -8,000
Ford Mustang GT S197 8 +6.17s -88,000
Honda S2000 AP1 9 +6.27s -85,500
Honda S2000 AP2 11 +6.28s -80,500
BMW M4 F82 6 +6.32s -58,000
Porsche 981 Cayman S 8 +6.33s -58,000
BMW M3 F80 11 +6.36s -68,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 +6.52s -85,500
BMW M3 CS F80 5 +6.68s -38,000
Porsche Cayman S 987.2 5 +6.74s -73,000
Nissan 350Z 9 +6.98s -105,000
Ford Mustang GT S550 13 +7.13s -70,500
Porsche 718 Cayman S 6 -7.24s -48,000
Nissan 370Z Nismo 10 +7.6s -80,500
BMW M2 F87 9 +7.79s -63,000
Honda Civic Type R FL5 5 +7.83s -73,000
Honda Civic Type R FK8 9 +7.89s -75,500
BMW E46 330 6 +8.03s -103,000
Scion FR-S 9 +8.49s -93,000
Ford Mustang Boss 302 S197 8 +8.7s -75,500
Nissan 370Z 5 +8.7s -88,000
Toyota GR86 10 +8.94s -83,000
Subaru BRZ Mk2 5 +8.95s -83,000
Subaru BRZ 10 +9.36s -88,000
Mazda Miata MX-5 NB 12 +9.81s -103,000
Mazda Miata MX-5 NA 12 +10s -103,000
Volkswagen Golf R Mk7 5 +10.88s -95,000
Ford Mustang V6 S197 6 +11.09s -98,000
Mazda Miata MX-5 NC 11 +11.11s -98,000
Ford Focus RS Mk3 8 +11.25s -75,500
Subaru BRZ Performance Package 5 +11.28s -83,000
Mazda Miata MX-5 ND 9 +11.59s -83,000
Segnala Dati Errati
© 2025 LapMeta, LLC
Regole Termini di Servizio Informativa sulla Privacy Organizzazioni Locale Blog
Segnala Dati Errati