Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 6 | +1.34s | +104,800 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 RS | 5 | -1.54s | +114,800 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 5 | +2.87s | +44,800 | 
|  Honda S2000 AP1 | 6 | +3.49s | +12,300 | 
|  Subaru BRZ | 5 | +6.58s | +9,800 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | +8.33s | -200 | 
|  Toyota GT86 ZN6 | 5 | +8.64s | +9,800 | 
Reportar Dados Incorretos