Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Toyota GT86 ZN6 | 6 | -4.86s | +10,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 7 | -5.17s | 0 | 
|  Toyota GR Yaris XP210 | 6 | -7.15s | +15,000 | 
|  Nissan 350Z | 5 | -9.3s | +5,000 | 
|  BMW M4 F82 | 7 | -9.96s | +40,000 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 7 | -10.63s | +45,000 | 
|  BMW E46 M3 | 5 | -11.42s | +20,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 6 | -12.16s | +105,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 6 | -15.93s | +205,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 6 | -16.63s | +230,000 | 
Reportar Dados Incorretos