Выберите модель для сравнения
        
                     
            | Модель | # Общих трасс | Темп против | Разница текущей стоимости | 
|---|---|---|---|
|  Subaru BRZ | 6 | +0.09s | +10,000 | 
|  Subaru BRZ Mk2 | 5 | -0.32s | +15,000 | 
|  Toyota GR86 | 5 | -0.33s | +15,000 | 
|  Hyundai Elantra N | 5 | +0.44s | +15,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 6 | +0.73s | -5,000 | 
|  Scion FR-S | 5 | -0.78s | +5,000 | 
|  BMW Z4 M Coupe E86 | 5 | -0.84s | +25,000 | 
|  BMW M2 F87 | 5 | -1.48s | +35,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | +1.84s | 0 | 
|  Porsche 718 Cayman S | 5 | -2.03s | +50,000 | 
|  Mazda Miata MX-5 ND | 5 | +2.32s | +15,000 | 
|  BMW M3 F80 | 6 | -2.91s | +30,000 | 
|  BMW M4 F82 | 5 | -2.95s | +40,000 | 
|  Honda S2000 AP2 | 6 | -2.99s | +17,500 | 
|  Honda S2000 AP1 | 5 | -3s | +12,500 | 
|  Lexus IS F | 6 | +3.08s | +15,000 | 
|  BMW E92 M3 ZCP | 5 | -3.72s | +22,500 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 5 | -4.02s | +80,000 | 
|  BMW E92 M3 DCT | 5 | -4.12s | +10,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 6 | -4.4s | +32,500 | 
|  BMW E46 M3 | 6 | -4.41s | +20,000 | 
|  BMW E92 M3 | 6 | -5.02s | +17,500 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 5 | -5.15s | +105,000 | 
|  BMW E36 M3 | 5 | -5.51s | +20,000 | 
|  BMW E90 M3 | 6 | -5.68s | +17,500 | 
|  Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE | 6 | -6.2s | +60,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 5 | -6.21s | +30,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 | 6 | -6.71s | +140,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 5 | -6.83s | +185,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 5 | -8.92s | +205,000 | 
|  Chevrolet Corvette C6 Z06 | 5 | -9.01s | +40,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 5 | -9.62s | +230,000 | 
Сообщить о неверных данных