Seleziona modello da confrontare
        
                     
            | Modello | # Piste Comuni | Ritmo vs | Diff Valore Attuale | 
|---|---|---|---|
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 5 | -5.15s | -15,000 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 5 | -5.34s | -15,000 | 
|  Scion FR-S | 5 | -6.66s | -5,000 | 
|  Nissan 370Z Sport | 5 | -7.16s | +5,000 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 5 | -7.26s | +12,500 | 
|  Honda S2000 AP1 | 5 | -8.88s | +2,500 | 
|  Ford Mustang GT S197 | 5 | -8.98s | 0 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 5 | -9.9s | +70,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 5 | -10.28s | +22,500 | 
|  BMW E46 M3 | 5 | -10.29s | +10,000 | 
|  Ford Mustang Shelby GT350R S550 | 5 | -10.62s | +50,000 | 
Segnala Dati Errati