Abilita la posizione geografica per una migliore esperienza.
logo
Giro Pilota Organizzazione Modificato Auto Modello Variazione Circuito
Auto
Auto Moto
Metrico
Metrico USA
Italian
English Spanish French German Portuguese Russian Japanese
Accedi / Crea Account
  • Circuiti
  • track_changes
    Giri
  • Auto
  • Trackday
  • Classifiche Pneumatici
  • Piloti
  • Informazioni
+ Add
Giro
Piloti
Organizzazione
Auto Modificato
Modello
Variazione Circuito
Italian
English Spanish French German Portuguese Russian Japanese
Auto
Auto Moto
Accedi / Crea Account
Seleziona modello da confrontare
compare
Nome modello:
Nome modello:
Modello # Piste Comuni Ritmo vs Diff Valore Attuale
Mazda Miata MX-5 NA 12 -0.25s -20,000
Mazda Miata MX-5 NB 15 -0.44s -20,000
Honda Civic Si FA5 5 -0.48s -15,000
Hyundai Elantra N 6 -0.54s 0
Mazda Miata MX-5 NC 9 +0.86s -15,000
Subaru BRZ 10 -0.89s -5,000
Ford Focus RS Mk3 6 +1s +7,500
Subaru BRZ Performance Package 7 +1.03s 0
BMW E82 135i 1 Series 5 +1.06s -19,000
Toyota GT86 ZN6 7 +1.17s -5,000
Subaru BRZ Mk2 9 -1.3s 0
Toyota GR86 13 -1.31s 0
Mazda Miata MX-5 ND 10 +1.34s 0
Scion FR-S 10 -1.76s -10,000
Volkswagen Golf GTI Mk7 5 +2.1s 0
Lotus Elise Series 2 6 -2.12s +5,000
BMW E46 330 5 -2.22s -20,000
Nissan 370Z Sport 5 -2.26s 0
BMW Z3 M Coupe E36 5 +2.31s +15,000
Honda Civic Type R FK8 12 -2.36s +7,500
Honda Civic Type R FL5 6 -2.42s +10,000
BMW M2 F87 11 -2.46s +20,000
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 5 -2.61s -20,000
Honda S2000 AP1 16 +2.95s -2,500
Ford Mustang GT S550 10 -3.12s +12,500
BMW E30 325is 5 +3.2s -2,500
Nissan 350Z 7 -3.27s -10,000
Porsche Cayman S 987.2 5 -3.51s +10,000
BMW M4 F82 ZCP 5 -3.59s +35,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 6 -3.73s -2,500
BMW M3 F80 9 -3.89s +15,000
Porsche 981 Cayman S 7 -3.92s +25,000
BMW M4 F82 11 -3.93s +25,000
Honda S2000 AP2 14 -3.97s +2,500
Lexus IS F 5 -4.06s 0
Ford Mustang GT S197 7 -4.08s -5,000
BMW M2 Competition F87 11 -4.6s +30,000
Porsche 987 Cayman R 5 -4.68s +25,000
BMW E92 M3 ZCP 7 -4.7s +7,500
Tesla Model 3 Performance Mk1 13 +4.73s +22,500
Ford Mustang Shelby GT350 S550 7 -4.76s +35,000
Porsche 981 Cayman GT4 10 -5s +65,000
BMW E92 M3 DCT 5 -5.1s -5,000
Lexus RC F 5 -5.18s +35,000
BMW M3 G80 5 -5.25s +45,000
BMW M2 G87 7 -5.36s +35,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 14 -5.38s +17,500
BMW E46 M3 12 -5.39s +5,000
Chevrolet Corvette C5 6 -5.54s -15,000
Ford Mustang Shelby GT350R S550 5 -5.72s +45,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 15 +5.93s +45,000
BMW E92 M3 11 -6s +2,500
Porsche 718 Cayman GT4 10 -6.13s +90,000
BMW E36 M3 9 -6.49s +5,000
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 10 -6.56s +45,000
BMW E90 M3 7 -6.66s +2,500
Ford Mustang Shelby GT500 S550 6 -7.18s +50,000
Toyota GR Supra A90/A91 16 -7.19s +15,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 6 -7.38s 0
Lotus Evora S 5 -7.48s +25,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 16 +7.55s +45,000
Porsche 991.1 GT3 6 -7.69s +125,000
Porsche 991.2 GT3 9 -7.81s +170,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 6 -8.38s +10,000
Nissan GT-R R35 9 -8.48s +50,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 5 -8.62s +55,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 6 -8.63s +35,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 9 -9.01s +100,000
Porsche 991.1 GT3 RS 5 -9.29s +165,000
Mercedes GT R 5 -9.45s +125,000
Porsche 992.1 GT3 9 -9.9s +190,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 7 -9.99s +25,000
Audi R8 V10 Mk2 5 -10.15s +110,000
Tesla Model S Plaid 7 +10.4s +75,000
Porsche 991.2 GT3 RS 6 -10.6s +215,000
Dodge Viper GTS Mk5 5 -11.52s +65,000
Porsche 992.1 GT3 RS 7 -12.17s +240,000
Segnala Dati Errati
© 2025 LapMeta, LLC
Regole Termini di Servizio Informativa sulla Privacy Organizzazioni Locale Blog
Segnala Dati Errati