Ative a localização geográfica para uma melhor experiência.
logo
Volta Piloto Organização Modificado Carro Modelo Variação da Pista
Carro
Carro Mota
Métrico
Métrico EUA
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Entrar / Criar Conta
  • Pistas
  • track_changes
    Voltas
  • Carros
  • Trackday
  • Classificação de Pneus
  • Pilotos
  • Sobre
+ Add
Volta
Pilotos
Organização
Carro Modificado
Modelo
Variação da Pista
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Carro
Carro Mota
Entrar / Criar Conta
Selecionar modelo para comparar
compare
Nome do modelo:
Nome do modelo:
Modelo # Pistas Comuns Ritmo vs Diferença de Valor Atual
Porsche 991.2 Turbo S 5 0s +95,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 8 -0.03s -15,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 11 -0.04s -35,000
Nissan GT-R R35 9 +0.11s -20,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 8 +0.21s -60,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 6 -0.42s +30,000
Porsche 991.2 GT3 7 +0.78s +100,000
Mercedes GT R 5 -0.86s +55,000
McLaren 600LT 6 +0.88s +120,000
Porsche 991.1 GT3 6 +0.9s +55,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 6 +1.21s -70,000
Porsche 992.1 GT3 9 -1.31s +120,000
Toyota GR Supra A90/A91 10 +1.4s -55,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 8 -1.4s -45,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 11 +1.41s -25,000
Ford Mustang Shelby GT500 S550 8 -1.54s -20,000
Dodge Viper ACR Mk4 5 +1.66s +10,000
BMW E90 M3 6 +1.93s -67,500
Porsche 991.2 GT3 RS 9 -2.01s +145,000
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 11 +2.03s -25,000
BMW E36 M3 8 +2.1s -65,000
Porsche 718 Cayman GT4 12 +2.46s +20,000
BMW E92 M3 9 +2.59s -67,500
Porsche 992.1 Carrera S 5 +2.62s +40,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 10 +2.69s -25,000
Ford Mustang Shelby GT350R S550 10 -2.87s -25,000
Dodge Viper ACR Mk5 9 -3.02s +10,000
Chevrolet Corvette C5 5 +3.05s -85,000
BMW E46 M3 12 +3.2s -65,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 13 +3.21s -52,500
Porsche 997.2 GT3 RS 5 +3.22s +95,000
BMW E92 M3 DCT 6 +3.49s -75,000
Chevrolet Corvette C7 ZR1 5 -3.55s +10,000
Porsche 992.1 GT3 RS 7 -3.58s +170,000
Porsche 981 Cayman GT4 13 +3.59s -5,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 8 +3.83s -35,000
Porsche 987 Cayman R 6 -3.91s -45,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 6 +3.97s -47,500
BMW M2 Competition F87 12 +3.99s -40,000
Ford Mustang GT S197 8 +4.51s -75,000
Honda S2000 AP1 8 +4.61s -72,500
Honda S2000 AP2 12 +4.62s -67,500
BMW M4 F82 7 +4.66s -45,000
Porsche 981 Cayman S 10 +4.67s -45,000
BMW M3 F80 5 +4.7s -55,000
Porsche 991.2 GT2 RS 7 -4.84s +245,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 +4.86s -72,500
BMW M4 F82 ZCP 6 -5s -35,000
Nissan 350Z 9 +5.32s -80,000
Ford Mustang GT S550 12 +5.47s -57,500
Nissan 370Z Nismo 7 +5.94s -67,500
BMW M2 F87 11 +6.13s -50,000
Honda Civic Type R FK8 9 +6.23s -62,500
Ford Mustang GT Track Pack S197 5 -6.44s -67,500
BMW Z4 M Coupe E86 6 +6.77s -60,000
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 5 +6.81s -35,000
Scion FR-S 13 -6.83s -80,000
Ford Mustang Boss 302 S197 7 +7.04s -62,500
Mazda RX-8 S1 6 +7.24s -90,000
Toyota GR86 8 +7.28s -70,000
Subaru BRZ Mk2 6 +7.29s -70,000
Subaru BRZ 8 +7.7s -75,000
Hyundai Elantra N 5 +8.05s -70,000
Mazda Miata MX-5 NB 8 +8.15s -90,000
McLaren Senna P15 6 +8.2s +1,395,000
Mazda Miata MX-5 NA 13 +8.34s -90,000
Volkswagen Golf R Mk7 6 +9.22s -67,500
Ford Mustang V6 S197 6 -9.43s -85,000
Mazda Miata MX-5 NC 11 +9.45s -85,000
BMW Z4 3.0si E86 6 -9.53s -80,000
Ford Focus RS Mk3 6 +9.59s -62,500
BMW E82 135i 1 Series 5 +9.65s -89,000
Mazda Miata MX-5 ND 7 +9.93s -70,000
Volkswagen Golf GTI Mk7 7 +10.69s -70,000
BMW E30 325is 5 -11.79s -72,500
Reportar Dados Incorretos
© 2025 LapMeta, LLC
Regras Termos de Serviço Política de Privacidade Organizações Local Blog
Reportar Dados Incorretos