Включите географическое местоположение для лучшего опыта.
logo
Круг водитель организация Модифицированный автомобиль Модель Вариация трека
автомобиль
автомобиль мотоцикл
Метрическая
Метрическая США
Russian
English Spanish French German Italian Portuguese Japanese
войти / Создать аккаунт
  • треки
  • track_changes
    круги
  • автомобили
  • Trackday
  • Рейтинг
  • водители
  • о нас
+ Add
Круг
водители
организация
Модифицированный автомобиль
Модель
Вариация трека
Russian
English Spanish French German Italian Portuguese Japanese
автомобиль
автомобиль Мотоцикл
войти / Создать аккаунт
Выберите модель для сравнения
compare
Название модели:
Название модели:
Модель # Общих трасс Темп против Разница текущей стоимости
Honda Civic Type R EP3 5 -2.16s 0
Volkswagen Golf GTI Mk7 6 -2.51s +15,000
Mazda Miata MX-5 ND 11 -3.27s +15,000
Toyota GT86 ZN6 9 -3.44s +10,000
Ford Focus RS Mk3 6 -3.61s +22,500
Mazda Miata MX-5 NC 7 -3.75s 0
Mazda Miata MX-5 NA 9 -4.86s -5,000
Mazda Miata MX-5 NB 11 -5.05s -5,000
Subaru BRZ 8 -5.5s +10,000
BMW E46 330 11 +5.62s -5,000
BMW E92 335i 5 -5.67s 0
Toyota GR86 5 -5.92s +15,000
Ford Mustang Boss 302 S197 5 -6.16s +22,500
Scion FR-S 5 -6.37s +5,000
Honda Civic Type R FK8 7 -6.97s +22,500
BMW M2 F87 8 -7.07s +35,000
Nissan 370Z Nismo 5 -7.26s +17,500
Alpine A110S 5 -7.68s +57,500
Ford Mustang GT S550 8 -7.73s +27,500
Nissan 350Z 5 -7.88s +5,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 6 -8.34s +12,500
BMW M3 F80 8 -8.5s +30,000
BMW M4 F82 7 -8.54s +40,000
Honda S2000 AP2 10 -8.58s +17,500
Honda S2000 AP1 7 -8.59s +12,500
Ford Mustang GT S197 5 -8.69s +10,000
BMW M2 Competition F87 12 -9.21s +45,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 7 -9.37s +50,000
Porsche 981 Cayman GT4 10 -9.61s +80,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 7 -9.99s +32,500
BMW E46 M3 10 -10s +20,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 6 -10.51s +60,000
BMW E92 M3 6 -10.61s +17,500
Porsche 718 Cayman GT4 8 -10.74s +105,000
BMW E36 M3 6 -11.1s +20,000
BMW E90 M3 5 -11.27s +17,500
BMW M4 CS F82 7 -11.59s +70,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 6 -11.79s +60,000
Toyota GR Supra A90/A91 6 -11.8s +30,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 5 -11.99s +15,000
Porsche 991.2 GT3 10 -12.42s +185,000
Nissan GT-R R35 7 -13.09s +65,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 9 -13.62s +115,000
Porsche 992.1 GT3 9 -14.51s +205,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 5 -14.6s +40,000
Porsche 991.2 GT3 RS 17 +15.3s +230,000
Dodge Viper ACR Mk5 5 -16.22s +95,000
Porsche 992.1 GT3 RS 8 -16.78s +255,000
Porsche 991.2 GT2 RS 6 -18.04s +330,000
McLaren Senna P15 5 -21.4s +1,480,000
Сообщить о неверных данных
© 2025 LapMeta, LLC
Правила Условиями использования Политика конфиденциальности Организации Локальный Блог
Сообщить о неверных данных