Activez la localisation géographique pour une meilleure expérience.
logo
Tour Pilote Organisation Modifié Voiture Modèle Variation de piste
Voiture
Voiture Motocyclette
Métrique
Métrique USA
French
English Spanish German Italian Portuguese Russian Japanese
Connexion / Créez un compte
  • Pistes
  • track_changes
    Tours
  • Voitures
  • Trackday
  • Classement Pneus
  • Pilotes
  • à propos
+ Add
Tour
Pilotes
Organisation
Modifié Voiture
Modèle
Variation de piste
French
English Spanish German Italian Portuguese Russian Japanese
Voiture
Voiture Motocyclette
Connexion / Créez un compte
Sélectionnez le modèle à comparer
compare
Nom du modèle:
Nom du modèle:
Modèle # Common Tracks Rythme vs Current Value Diff
Tesla Model S Plaid 5 -0.11s -5,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 8 +0.26s -55,000
Porsche 992.1 GT3 10 +0.35s +110,000
Porsche 991.2 GT3 RS 10 -0.35s +135,000
McLaren 600LT 5 +0.78s +110,000
Porsche 991.1 GT3 RS 5 +0.96s +85,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 10 +1.24s +20,000
Dodge Viper ACR Mk5 8 -1.36s 0
Chevrolet Corvette C7 Z06 9 +1.62s -45,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 5 +1.63s -25,000
Dodge Viper TA Mk5 5 +1.66s -10,000
Porsche 991.2 Turbo S 5 +1.66s +85,000
Nissan GT-R R35 9 +1.77s -30,000
McLaren 720S 5 -1.78s +185,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 8 +1.87s -70,000
Porsche 992.1 GT3 RS 8 -1.92s +160,000
Porsche 991.2 GT3 9 +2.44s +90,000
Porsche 991.1 GT3 8 +2.56s +45,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 6 +2.87s -80,000
Ford Mustang Shelby GT500 S550 8 -3s -30,000
Toyota GR Supra A90/A91 9 +3.06s -65,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 9 +3.07s -35,000
Porsche 991.2 GT2 RS 8 -3.18s +235,000
BMW E90 M3 8 +3.59s -77,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 9 +3.69s -35,000
BMW E36 M3 7 +3.76s -75,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 5 +4.03s -55,000
Porsche 718 Cayman GT4 9 +4.12s +10,000
BMW E92 M3 11 +4.25s -77,500
Porsche 991.2 Carrera S 6 -4.33s 0
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 10 +4.35s -35,000
Porsche 996.1 GT3 5 +4.43s -30,000
Ford Mustang Shelby GT350R S550 8 +4.53s -35,000
Chevrolet Corvette C5 6 +4.71s -95,000
BMW E46 M3 10 +4.86s -75,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 12 +4.87s -62,500
BMW E92 M3 DCT 7 +5.15s -85,000
Porsche 981 Cayman GT4 14 +5.25s -15,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 9 +5.49s -45,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 6 +5.63s -57,500
BMW M2 Competition F87 10 +5.65s -50,000
Chevrolet Corvette Stingray C7 Z51 6 +5.76s -45,000
BMW M4 Competition xDrive G82 5 -6.01s -5,000
Ford Mustang GT S197 8 +6.17s -85,000
Honda S2000 AP1 9 +6.27s -82,500
Honda S2000 AP2 11 +6.28s -77,500
BMW M4 F82 6 +6.32s -55,000
Porsche 981 Cayman S 8 +6.33s -55,000
BMW M3 F80 11 +6.36s -65,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 +6.52s -82,500
BMW M3 CS F80 5 +6.68s -35,000
Porsche Cayman S 987.2 5 +6.74s -70,000
Nissan 350Z 9 +6.98s -90,000
Ford Mustang GT S550 13 +7.13s -67,500
Porsche 718 Cayman S 6 -7.24s -45,000
Nissan 370Z Nismo 10 +7.6s -77,500
BMW M2 F87 9 +7.79s -60,000
Honda Civic Type R FL5 5 +7.83s -70,000
Honda Civic Type R FK8 9 +7.89s -72,500
BMW E46 330 6 +8.03s -100,000
Scion FR-S 9 +8.49s -90,000
Ford Mustang Boss 302 S197 8 +8.7s -72,500
Nissan 370Z 5 +8.7s -85,000
Toyota GR86 10 +8.94s -80,000
Subaru BRZ Mk2 5 +8.95s -80,000
Subaru BRZ 10 +9.36s -85,000
Mazda Miata MX-5 NB 12 +9.81s -100,000
Mazda Miata MX-5 NA 12 +10s -100,000
Volkswagen Golf R Mk7 5 +10.88s -77,500
Ford Mustang V6 S197 6 +11.09s -95,000
Mazda Miata MX-5 NC 11 +11.11s -95,000
Ford Focus RS Mk3 8 +11.25s -72,500
Subaru BRZ Performance Package 5 +11.28s -80,000
Mazda Miata MX-5 ND 9 +11.59s -80,000
Signaler les données erronées
© 2025 LapMeta, LLC
Règles Conditions d'utilisation Politique de confidentialité Organisations Locale Blog
Signaler les données erronées