Включите географическое местоположение для лучшего опыта.
logo
Круг водитель организация Модифицированный автомобиль Модель Вариация трека
автомобиль
автомобиль мотоцикл
Метрическая
Метрическая США
Russian
English Spanish French German Italian Portuguese Japanese
войти / Создать аккаунт
  • треки
  • track_changes
    круги
  • автомобили
  • Trackday
  • Рейтинг
  • водители
  • о нас
+ Add
Круг
водители
организация
Модифицированный автомобиль
Модель
Вариация трека
Russian
English Spanish French German Italian Portuguese Japanese
автомобиль
автомобиль Мотоцикл
войти / Создать аккаунт
Выберите модель для сравнения
compare
Название модели:
Название модели:
Модель # Общих трасс Темп против Разница текущей стоимости
Mazda Miata MX-5 NB 12 -0.01s 0
Mazda Miata MX-5 NA 12 +0.18s 0
Renault Sport Mégane 275 Trophy R 5 +0.23s +32,500
Renault Mégane 3 RS 250 5 -0.4s +17,500
Subaru BRZ 11 -0.46s +15,000
BMW E92 335i 6 -0.63s +5,000
Toyota GR Yaris XP210 8 +0.69s +20,000
Toyota GR86 10 -0.88s +20,000
Toyota MR2 W20 5 +0.95s +5,000
Volkswagen Golf R Mk7 5 +1.06s +22,500
Mazda Miata MX-5 NC 11 +1.29s +5,000
Alfa Romeo 4C 7 +1.3s +45,000
Scion FR-S 6 -1.33s +10,000
BMW Z4 M Coupe E86 5 -1.39s +30,000
Ford Focus RS Mk3 9 +1.43s +27,500
BMW E82 135i 1 Series 5 +1.49s +1,000
Toyota GT86 ZN6 14 -1.6s +15,000
Mazda Miata MX-5 ND 9 +1.77s +20,000
BMW E46 330 5 -1.79s 0
Honda Civic Type R FK8 9 -1.93s +27,500
Honda Civic Type R FL5 6 -1.99s +30,000
BMW M2 F87 7 -2.03s +40,000
Nissan 370Z Nismo 6 -2.22s +22,500
Volkswagen Golf GTI Mk7 5 +2.53s +20,000
Ford Mustang GT S550 7 -2.69s +32,500
Nissan 350Z 10 -2.84s +10,000
Honda Civic EK 6 +2.85s -12,302
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 7 -3.3s +17,500
BMW M3 F80 9 -3.46s +35,000
Porsche 981 Cayman S 7 -3.49s +45,000
BMW M4 F82 12 -3.5s +45,000
Honda S2000 AP2 10 -3.54s +22,500
Honda S2000 AP1 13 -3.55s +17,500
BMW M2 Competition F87 11 -4.17s +50,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 5 -4.19s +42,500
Ford Mustang Shelby GT350 S550 6 -4.33s +55,000
Porsche 981 Cayman GT4 15 -4.57s +85,000
BMW E92 M3 DCT 7 -4.67s +15,000
BMW M3 G80 6 +4.82s +65,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 10 -4.95s +37,500
BMW E46 M3 14 -4.96s +25,000
Caterham 310R 6 +4.96s +37,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 7 -5.29s +65,000
Ford Fiesta ST JA8 Facelift 6 -5.34s +15,000
Porsche 996.1 GT3 7 -5.39s +70,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 8 -5.47s +65,000
Porsche 992.1 Carrera S 6 -5.54s +130,000
BMW E92 M3 12 -5.57s +22,500
Porsche 718 Cayman GT4 12 -5.7s +110,000
BMW E36 M3 9 -6.06s +25,000
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 6 -6.13s +65,000
BMW E90 M3 7 -6.23s +22,500
Porsche 991.1 Turbo S 5 -6.31s +135,000
BMW M4 GTS F82 5 -6.55s +75,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 8 -6.75s +65,000
Ford Mustang Shelby GT500 S550 6 -6.75s +70,000
Toyota GR Supra A90/A91 8 -6.76s +35,000
McLaren 570S 5 +6.81s +100,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 8 -6.95s +20,000
Porsche 718 Spyder 5 +7.07s +100,000
BMW M4 G82 5 +7.2s +75,000
Porsche 991.1 GT3 10 -7.26s +145,000
Porsche 991.2 GT3 12 -7.38s +190,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 5 -7.95s +30,000
Nissan GT-R R35 12 -8.05s +70,000
Porsche 991.2 Turbo S 7 +8.16s +185,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 8 -8.2s +55,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 10 -8.58s +120,000
Mercedes GT R 8 -9.02s +145,000
McLaren 600LT 6 -9.04s +210,000
Porsche 992.1 GT3 14 -9.47s +210,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 8 -9.56s +45,000
Audi R8 V10 Mk2 5 -9.72s +130,000
Porsche 991.1 GT3 RS 11 +10.03s +185,000
McLaren 675LT 5 +10.27s +285,000
Dodge Viper GTS Mk5 5 -11.09s +85,000
Dodge Viper ACR Mk5 7 -11.18s +100,000
Porsche 991.2 GT3 RS 17 +11.23s +235,000
McLaren 720S 7 -11.6s +285,000
Porsche 992.1 GT3 RS 9 -11.74s +260,000
Lamborghini Huracan Performante LP 640-4 5 -12.23s +335,000
Porsche 991.2 GT2 RS 13 +14.12s +335,000
Сообщить о неверных данных
© 2025 LapMeta, LLC
Правила Условиями использования Политика конфиденциальности Организации Локальный Блог
Сообщить о неверных данных