Выберите модель для сравнения
        
                     
            | Модель | # Общих трасс | Темп против | Разница текущей стоимости | 
|---|---|---|---|
|  Scion FR-S | 9 | +0.13s | +14,750 | 
|  Nissan 370Z | 6 | +0.34s | +19,750 | 
|  Ford Mustang Boss 302 S197 | 5 | +0.34s | +32,250 | 
|  Nissan 370Z Sport | 7 | +0.37s | +24,750 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 10 | -0.47s | +32,250 | 
|  Toyota GR86 | 7 | +0.58s | +24,750 | 
|  Nissan 370Z Nismo | 5 | -0.76s | +27,250 | 
|  Subaru BRZ | 9 | +1s | +19,750 | 
|  Ford Mustang GT S550 | 6 | -1.23s | +37,250 | 
|  Nissan 350Z | 5 | -1.38s | +14,750 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 10 | +1.45s | +4,750 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 9 | +1.64s | +4,750 | 
|  BMW M3 F80 | 6 | -2s | +39,750 | 
|  Honda S2000 AP2 | 8 | -2.08s | +27,250 | 
|  Honda S2000 AP1 | 6 | -2.09s | +22,250 | 
|  Ford Mustang GT S197 | 7 | -2.19s | +19,750 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 6 | -2.71s | +54,750 | 
|  Tesla Model 3 Performance Mk1 | 7 | -2.73s | +47,250 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 6 | +2.75s | +9,750 | 
|  Ford Mustang Shelby GT350 S550 | 6 | -2.87s | +59,750 | 
|  Toyota GT86 ZN6 | 5 | +3.06s | +19,750 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 9 | -3.11s | +89,750 | 
|  Mazda Miata MX-5 ND | 6 | +3.23s | +24,750 | 
|  Lexus RC F | 5 | -3.29s | +59,750 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 9 | -3.49s | +42,250 | 
|  BMW E46 M3 | 7 | -3.5s | +29,750 | 
|  Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 | 6 | -4.01s | +69,750 | 
|  Porsche 992.1 Carrera S | 6 | -4.08s | +134,750 | 
|  BMW E92 M3 | 7 | -4.11s | +27,250 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 6 | -4.24s | +114,750 | 
|  Chevrolet Corvette C7 Grand Sport | 5 | -4.67s | +69,750 | 
|  BMW E90 M3 | 6 | -4.77s | +27,250 | 
|  Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE | 7 | -5.29s | +69,750 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 8 | -5.3s | +39,750 | 
|  Chevrolet Corvette C5 Z06 | 7 | -5.49s | +24,750 | 
|  Porsche 991.1 GT3 | 5 | -5.8s | +149,750 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 6 | -5.92s | +194,750 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 7 | -8.71s | +239,750 | 
Сообщить о неверных данных