Ative a localização geográfica para uma melhor experiência.
logo
Volta Piloto Organização Modificado Carro Modelo Variação da Pista
Carro
Carro Mota
Métrico
Métrico EUA
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Entrar / Criar Conta
  • Pistas
  • track_changes
    Voltas
  • Carros
  • Trackday
  • Classificação de Pneus
  • Pilotos
  • Sobre
+ Add
Volta
Pilotos
Organização
Carro Modificado
Modelo
Variação da Pista
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Carro
Carro Mota
Entrar / Criar Conta
Selecionar modelo para comparar
compare
Nome do modelo:
Nome do modelo:
Modelo # Pistas Comuns Ritmo vs Diferença de Valor Atual
Porsche 991.1 GT3 22 -0.02s +50,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 32 -0.3s -30,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 13 +0.33s +25,000
Porsche 992.1 GT3 9 -0.56s +115,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 16 -0.65s -50,000
Ford Mustang Shelby GT500 S550 15 -0.68s -25,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 13 +0.71s -40,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 7 +0.72s -20,000
Audi R8 V10 Mk2 6 -0.81s +35,000
Nissan GT-R R35 11 +0.86s -25,000
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 13 +0.96s -65,000
Porsche 991.1 GT3 RS 14 +1.43s +90,000
Chevrolet Corvette C6 ZR1 6 +1.45s -40,000
Porsche 991.2 GT3 13 +1.53s +95,000
Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 9 -1.53s +10,000
Porsche 718 Spyder 5 -1.53s +5,000
Porsche 718 Cayman GT4 29 -1.66s +15,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 30 -1.86s -30,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 11 +1.96s -75,000
Toyota GR Supra A90/A91 18 +2.15s -60,000
Dodge Viper GTS Mk5 7 -2.18s -10,000
Porsche 991.1 Turbo 5 -2.21s +10,000
Dodge Viper ACR Mk5 14 -2.27s +5,000
BMW M4 GTS F82 6 +2.36s -20,000
Tesla Model S Plaid 6 +2.61s 0
Porsche 991.2 GT3 RS 21 +2.63s +140,000
BMW E90 M3 12 +2.68s -72,500
McLaren 720S 8 -2.69s +190,000
Mitsubishi Lancer Evolution 9 5 +2.69s -67,500
Porsche 981 Cayman GT4 27 -2.76s -10,000
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 17 +2.78s -30,000
Chevrolet Corvette C7 ZR1 7 -2.8s +5,000
Porsche 992.1 GT3 RS 10 -2.83s +165,000
BMW E36 M3 15 +2.85s -70,000
BMW E92 M3 27 -2.98s -72,500
Tesla Model 3 Performance Mk1 13 -3.06s -52,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 8 +3.12s -50,000
Porsche 996.1 GT3 5 -3.52s -25,000
Ford Mustang Shelby GT350R S550 11 +3.62s -30,000
Chevrolet Corvette C5 10 +3.8s -90,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 21 +3.96s -57,500
BMW M2 G87 7 -3.98s -40,000
BMW M3 G80 6 +4.09s -30,000
BMW E92 M3 DCT 13 +4.24s -80,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 14 +4.58s -40,000
BMW E92 M3 ZCP 6 +4.64s -67,500
BMW M2 Competition F87 14 +4.74s -45,000
Honda S2000 AP2 32 -4.92s -72,500
Honda S2000 AP1 29 -4.97s -77,500
Ford Mustang GT S197 13 +5.26s -80,000
BMW E46 M3 30 -5.3s -70,000
BMW M4 F82 10 +5.41s -50,000
BMW M3 Competition XDrive G80 5 -5.41s -10,000
Porsche 981 Cayman S 12 +5.42s -50,000
BMW M3 F80 11 +5.45s -60,000
BMW Z3 M Coupe E36 5 -5.48s -60,000
Porsche 991.2 GT2 RS 12 +5.52s +240,000
Nissan 240sx S13 5 -5.52s -93,831
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 8 +5.61s -77,500
Chevrolet Camaro6 SS 5 -5.64s -67,500
Honda Civic EJ 6 +5.75s -107,413
Porsche Cayman S 987.2 8 +5.83s -65,000
BMW M3 F80 DCT 5 -5.9s -55,000
Nissan 350Z 17 +6.07s -85,000
Ford Mustang GT S550 16 +6.22s -62,500
Nissan 370Z Nismo 12 +6.69s -72,500
BMW E46 330 24 -6.82s -95,000
BMW M3 F80 ZCP 5 -6.83s -50,000
BMW M2 F87 14 +6.88s -55,000
Honda Civic Type R FL5 7 +6.92s -65,000
Honda Civic Type R FK8 12 +6.98s -67,500
Nissan 370Z Sport 6 +7.08s -75,000
Ford Mustang GT Track Pack S197 5 -7.19s -72,500
Lotus Elise Series 2 6 +7.22s -70,000
BMW Z4 M Coupe E86 6 +7.52s -65,000
Scion FR-S 17 +7.58s -85,000
Ford Mustang Mach 1 6 +7.69s -50,000
Ford Mustang Boss 302 S197 10 +7.79s -67,500
Mazda RX-8 S1 6 +7.99s -95,000
Toyota GR86 17 +8.03s -75,000
Subaru BRZ Mk2 13 -8.04s -75,000
BMW E82 128i 5 -8.05s -96,000
Subaru BRZ 18 +8.45s -80,000
Ford Mustang Shelby GT500 S197 II 5 -8.54s -30,000
Hyundai Elantra N 8 +8.8s -75,000
Honda Civic Si FA5 5 -8.86s -90,000
Mazda Miata MX-5 NB 15 +8.9s -95,000
Mazda Miata MX-5 NA 17 +9.09s -95,000
Porsche Boxster 986 5 -9.31s -90,000
Volkswagen Golf R Mk7 7 +9.97s -72,500
Ford Mustang V6 S197 7 +10.18s -90,000
Mazda Miata MX-5 NC 16 +10.2s -90,000
Ford Focus RS Mk3 8 +10.34s -67,500
Subaru BRZ Performance Package 12 +10.37s -75,000
BMW E82 135i 1 Series 6 +10.4s -94,000
Mazda Miata MX-5 ND 13 +10.68s -75,000
Volkswagen Golf GTI Mk7 6 +11.44s -75,000
Mini Cooper S R53 5 -11.76s -96,000
Subaru WRX VA 6 +12.39s -72,500
BMW E30 325is 5 -12.54s -77,500
Reportar Dados Incorretos
© 2025 LapMeta, LLC
Regras Termos de Serviço Política de Privacidade Organizações Local Blog
Reportar Dados Incorretos