Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 7 | +4.16s | +175,112 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 6 | +4.86s | +150,112 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 RS | 6 | +5.75s | +60,112 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 5 | +7.57s | -24,888 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 8 | +8.63s | +50,112 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 5 | +9.38s | -22,388 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 5 | +9.76s | +25,112 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 8 | +10.16s | -9,888 | 
|  Honda S2000 AP1 | 5 | +10.78s | -42,388 | 
|  Honda S2000 AP2 | 6 | +10.79s | -37,388 | 
|  BMW M2 F87 | 5 | +12.3s | -19,888 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 5 | +12.4s | -32,388 | 
|  Toyota GR Yaris XP210 | 5 | +13.64s | -39,888 | 
Reportar Dados Incorretos