215/55/16-245/50/16
Performance Ranking - 141-200 UTQG
Rank: #19
Elo Rating: 820
★★★
Record: 0-18 (0% wins)
Matchups: 18
Head-to-Head Results:
| Opponent | Win Rate | Sample Size | Result |
|---|---|---|---|
| Yokohama ADVAN AD09 | 11.8% | 95 vs 71 | L |
| Falken AZENIS RT615K+ | 5.6% | 95 vs 58 | L |
| Hankook Ventus RS4 | 5.6% | 95 vs 232 | L |
| Kumho ECSTA V720 ACR | 3.1% | 95 vs 44 | L |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 | 1.8% | 95 vs 1970 | L |
| Continental ExtremeContact Force | 1.2% | 95 vs 95 | L |
| Kumho V730 | 0.9% | 95 vs 269 | L |
| Falken AZENIS RT660 | 0.6% | 95 vs 449 | L |
| Yokohama ADVAN AD08R | 0.5% | 95 vs 47 | L |
| Bridgestone Potenza RE71RS | 0.2% | 95 vs 1014 | L |
Showing top 10 of 18 matchups
車
モデル
馬力
重さ kg
P/W
モッド
ラップ
速度 %
速度
結果が見つかりません
間違ったデータを報告