Habilita la ubicación geográfica para una mejor experiencia.
logo
Vuelta Conductor Organización Modificado Auto Modelo Variaci�n de Pista
Auto
Auto Motocicleta
Métricas
Métricas EEUU
Spanish
English French German Italian Portuguese Russian Japanese
Inicio de sesión / Crear Cuenta
  • Pistas
  • track_changes
    Vueltas
  • Carros
  • Trackday
  • Ranking de Cauchos
  • Conductores
  • Acerca de
+ Add
Vuelta
Conductores
Organización
Modificado Auto
Modelo
Variaci�n de Pista
Spanish
English French German Italian Portuguese Russian Japanese
Auto
Auto Motocicleta
Inicio de sesión / Crear Cuenta

Seleccione el modelo a comparar

compare
Nombre del Modelo:
Nombre del Modelo:
Modelo # Common Tracks Ritmo vs Current Value Diff
Mazda Miata MX-5 NB 6 +0.04s -25,000
Mazda Miata MX-5 NA 11 +0.23s -25,000
Subaru BRZ 6 -0.41s -10,000
Subaru BRZ Mk2 5 -0.82s -5,000
Toyota GR86 7 -0.83s -5,000
Mazda Miata MX-5 NC 11 +1.34s -20,000
Toyota GT86 ZN6 8 +1.65s -10,000
BMW E46 330 5 -1.74s -25,000
Mazda Miata MX-5 ND 7 +1.82s -5,000
Honda Civic Type R FK8 8 -1.88s +2,500
Honda Civic Type R FL5 6 -1.94s +5,000
BMW M2 F87 9 -1.98s +15,000
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 6 -2.13s -25,000
Porsche 718 Cayman S 5 -2.53s +30,000
Nissan 350Z 8 -2.79s -27,000
Honda Civic EG 7 -3.06s -36,900
BMW M4 F82 ZCP 5 -3.11s +30,000
Audi TT RS 8J 5 -3.23s +10,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 5 -3.25s -7,500
BMW M3 F80 6 -3.41s +10,000
BMW M4 F82 11 -3.45s +20,000
Honda S2000 AP2 10 -3.49s -2,500
Honda S2000 AP1 8 -3.5s -7,500
BMW M2 Competition F87 6 -4.12s +25,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 6 -4.14s +17,500
BMW E92 M3 ZCP 6 -4.22s +2,500
Lotus Exige 410 Sport 5 +4.24s +57,500
Porsche 981 Cayman GT4 7 -4.52s +54,000
BMW E92 M3 DCT 5 -4.62s -10,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 6 -4.9s +12,500
BMW E46 M3 11 -4.91s 0
Ford Fiesta ST JA8 Facelift 6 +5.39s -10,000
BMW E92 M3 12 -5.52s -2,500
Porsche 718 Cayman GT4 10 -5.65s +85,000
BMW E36 M3 7 -6.01s -15,000
BMW E90 M3 9 -6.18s -2,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 6 -6.7s +90,000
Toyota GR Supra A90/A91 9 -6.71s +10,000
BMW M4 G82 6 -7.15s +50,000
Porsche 991.2 GT3 6 -7.33s +165,000
Nissan GT-R R35 9 -8s +45,000
Porsche 992.1 GT3 5 -9.42s +230,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 5 -9.51s +20,000
Mitsubishi Lancer Evolution VIII 5 -9.56s -2,500
Porsche 991.2 GT3 RS 9 -10.12s +158,000
Porsche 992.1 GT3 RS 5 -11.69s +235,000
Reporta Data Errada
© 2025 LapMeta, LLC
Reglas Terminos de Servicio Política de Privacidad Organizaciones Local Blog
Reporta Data Errada