比較するモデルを選択してください
        
                     
            | モデル | # Common Tracks | Pace vs | Current Value Diff | 
|---|---|---|---|
|  BMW E46 330 | 12 | -0.03s | -20,000 | 
|  BMW E92 335i | 6 | -0.06s | -15,000 | 
|  Volkswagen Golf R Mk8 | 5 | -0.07s | +12,500 | 
|  Opel Speedster Turbo | 5 | +0.1s | +2,500 | 
|  Toyota GR86 | 11 | -0.19s | 0 | 
|  BMW M140i F20 | 9 | -0.22s | +2,500 | 
|  Subaru BRZ | 17 | +0.23s | -5,000 | 
|  Toyota MR2 W20 | 5 | +0.26s | -15,000 | 
|  Renault Megane IV RS Trophy 300 | 9 | +0.38s | +12,500 | 
|  Nissan 370Z | 8 | -0.43s | -5,000 | 
|  Renault Sport Mégane 275 Trophy R | 8 | +0.46s | +12,500 | 
|  Alfa Romeo 4C | 12 | -0.51s | +25,000 | 
|  Mini Cooper R56 JCW | 5 | +0.62s | -15,000 | 
|  Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 9 | -0.66s | +35,000 | 
|  BMW E30 M3 2.3l | 5 | -0.68s | +45,000 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 12 | +0.68s | -20,000 | 
|  BMW E36 328i | 8 | +0.69s | -20,000 | 
|  SEAT Leon ST CUPRA 290 5F | 5 | +0.8s | +2,500 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 14 | +0.87s | -20,000 | 
|  Audi RS4 Avant B9 | 5 | +0.98s | +40,000 | 
|  Renault Mégane 3 RS 250 | 8 | -1.09s | -2,500 | 
|  Lotus Elise Sport 220 Series 3 | 5 | -1.15s | +35,000 | 
|  Honda Integra Type R DC5 | 5 | -1.17s | +10,000 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 16 | -1.24s | +7,500 | 
|  Honda Civic Type R FL5 | 13 | +1.3s | +10,000 | 
|  Lotus Exige Cup 380 | 5 | +1.31s | +55,000 | 
|  BMW M2 F87 | 15 | -1.34s | +20,000 | 
|  Lotus Elise S1 | 7 | +1.34s | +5,000 | 
|  Honda Integra Type R DC2 | 5 | -1.48s | +5,000 | 
|  BMW E46 M3 | 21 | +1.49s | +5,000 | 
|  Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 | 9 | -1.49s | -20,000 | 
|  Lotus Exige Sport 350 | 6 | +1.56s | +35,000 | 
|  Hyundai i30N PD | 14 | +1.6s | 0 | 
|  Lotus Exige S Series 2 | 7 | -1.72s | +25,000 | 
|  Volkswagen Golf R Mk7 | 7 | +1.75s | +2,500 | 
|  Renault Megane 4 RS Trophy-R | 7 | +1.77s | +15,000 | 
|  Hyundai i20N | 8 | -1.8s | -5,000 | 
|  Volkswagen Golf GTI TCR Mk7 | 6 | -1.85s | 0 | 
|  Honda Civic Type R FK2 | 6 | -1.85s | +2,500 | 
|  Porsche 718 Cayman S | 7 | -1.89s | +35,000 | 
|  Alpine A110S | 10 | +1.95s | +42,500 | 
|  Caterham 270R | 5 | +1.96s | +10,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 22 | +1.98s | -15,000 | 
|  Ford Focus RS Mk3 | 13 | +2.12s | +7,500 | 
|  Honda Civic EK | 8 | -2.16s | -32,302 | 
|  Nissan 350Z | 6 | +2.23s | -10,000 | 
|  Toyota GT86 ZN6 | 28 | +2.29s | -5,000 | 
|  Porsche 996.2 GT3 | 7 | +2.31s | +75,000 | 
|  Audi RS3 Sedan 8Y | 6 | +2.39s | +30,000 | 
|  Honda Civic EG6 | 7 | -2.42s | -31,900 | 
|  Mazda Miata MX-5 ND | 20 | +2.46s | 0 | 
|  Fiat 124 Spider | 11 | -2.51s | -5,000 | 
|  Audi TT RS 8J | 12 | -2.59s | +15,000 | 
|  BMW M3 F80 | 15 | -2.77s | +15,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 11 | -2.8s | +65,000 | 
|  BMW M4 F82 | 17 | -2.81s | +25,000 | 
|  Honda S2000 AP2 | 11 | -2.85s | +2,500 | 
|  Honda S2000 AP1 | 9 | -2.86s | -2,500 | 
|  Renault Megane 3 RS 265 | 9 | -3.01s | +2,500 | 
|  SEAT Cupra 280 5F | 5 | +3.06s | -5,000 | 
|  Volkswagen Golf GTI Mk7 | 8 | +3.22s | 0 | 
|  BMW M5 F90 | 6 | +3.41s | +45,000 | 
|  Porsche 997.1 GT3 | 7 | -3.43s | +140,000 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 30 | -3.48s | +30,000 | 
|  Mercedes A45 S | 8 | +3.49s | +37,500 | 
|  BMW M4 Competition G82 | 9 | +3.51s | +75,000 | 
|  Mini Cooper S R53 | 5 | -3.54s | -21,000 | 
|  Honda Civic Type R EP3 | 9 | +3.57s | -15,000 | 
|  Lotus Exige 410 Sport | 5 | +3.6s | +62,500 | 
|  BMW E92 M3 | 21 | +3.81s | +2,500 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 25 | +4.03s | +65,000 | 
|  SEAT Leon Cupra 300 5F | 7 | +4.05s | +2,500 | 
|  BMW M2 G87 | 10 | +4.24s | +35,000 | 
|  Caterham 310R | 5 | +4.27s | +17,500 | 
|  Audi TT RS 8S | 8 | +4.32s | +35,000 | 
|  Lotus Exige V6 Cup | 5 | +4.47s | +55,000 | 
|  Ford Fiesta ST Mk7 | 5 | -4.53s | -10,000 | 
|  Porsche 992.1 Carrera S | 6 | +4.92s | +110,000 | 
|  Honda Acura NSX NA1 | 5 | +4.95s | +40,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 34 | +5.13s | +90,000 | 
|  Porsche 718 Spyder | 6 | +5.26s | +80,000 | 
|  BMW E36 M3 | 7 | -5.37s | +5,000 | 
|  Porsche Taycan Turbo S EV | 7 | +5.48s | +130,000 | 
|  Alpine A110 R | 5 | +5.48s | +47,500 | 
|  BMW M4 CS F82 | 10 | -5.86s | +55,000 | 
|  Mitsubishi Lancer Evolution 7 | 5 | +5.88s | +2,500 | 
|  Nissan GT-R NISMO | 5 | +5.92s | +195,000 | 
|  Ford Fiesta ST JA8 Facelift | 7 | +6.03s | -5,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 14 | -6.07s | +15,000 | 
|  BMW M8 Competition  F92 | 7 | +6.12s | +110,000 | 
|  BMW M4 G82 | 6 | +6.51s | +55,000 | 
|  Ariel Atom 3 | 5 | +6.62s | +15,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 23 | -6.69s | +170,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 | 18 | +6.77s | +125,000 | 
|  Audi R8 V10 Plus | 9 | +6.77s | +110,000 | 
|  Ferrari 488 GTB | 6 | -6.8s | +215,000 | 
|  Ariel Atom 4 | 6 | +7.08s | +35,000 | 
|  Renault Clio Sport 197 | 6 | -7.15s | -15,000 | 
|  Lexus IS200 | 5 | -7.24s | -23,500 | 
|  Nissan GT-R R35 | 13 | -7.36s | +50,000 | 
間違ったデータを報告