より良い体験のために地理位置情報を有効にしてください。
logo
ラップ ドライバ 組織 修正済み 車 モデル トラックバリエーション
車
車 バイク
メトリック
メトリック アメリカ
Japanese
English Spanish French German Italian Portuguese Russian
ログイン / アカウント作成
  • トラック
  • track_changes
    ラップ
  • 車
  • トラックデイ
  • タイヤランキング
  • トレンドドライバーたち
  • ストーリー
+ Add
ラップ
トレンドドライバーたち
組織
修正済み 車
モデル
トラックバリエーション
Japanese
English Spanish French German Italian Portuguese Russian
車
車 オートバイ
ログイン / アカウント作成

比較するモデルを選択してください

compare
モデル名:
モデル名:
モデル # Common Tracks Pace vs Current Value Diff
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 8 +0.07s -48,000
Nissan GT-R R35 10 +0.1s -30,000
Porsche 991.2 Carrera GTS 6 -0.19s +30,000
Toyota GR Supra A90/A91 12 +0.22s -65,000
Porsche 718 Cayman GT4 18 +0.36s +10,000
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 5 +0.68s -35,000
Dodge Viper GTS Mk5 6 -0.82s -15,000
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 12 -0.95s +15,000
Audi R8 V10 Mk2 7 -0.99s +30,000
Porsche 992.1 Carrera S 8 +1.06s +30,000
Porsche 997.2 GT3 RS 5 +1.1s +190,000
Chevrolet Corvette C8 Z06 5 -1.11s -5,000
Chevrolet Corvette C6 Z06 13 -1.12s -55,000
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 12 +1.13s -62,500
Ford Mustang Shelby GT350R S550 5 +1.15s -35,000
BMW M4 G82 9 +1.17s -25,000
Porsche 991.1 GT3 12 -1.23s +45,000
Ariel Atom 4 5 -1.26s -45,000
Porsche 981 Cayman GT4 13 +1.5s -21,000
BMW M3 G80 5 +1.51s -35,000
Porsche 991.2 GT3 14 -1.53s +90,000
Chevrolet Camaro6 SS 5 +1.57s -72,500
BMW E92 M3 DCT 6 +1.6s -85,000
Chevrolet Corvette C5 Z06 9 +1.61s -80,000
BMW M2 G87 6 +1.61s -45,000
BMW E92 M3 11 +1.76s -77,500
Porsche 992.1 Carrera GTS 5 +1.82s +30,000
BMW M4 Competition G82 5 +1.84s -5,000
BMW E36 325is 7 -1.9s -115,000
BMW E90 M3 10 +1.96s -77,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 6 -2.05s -45,000
BMW M2 Competition F87 17 +2.19s -50,000
Tesla Model 3 Performance Mk1 8 +2.25s -57,500
Lexus IS F 5 +2.33s -80,000
BMW M4 F82 ZCP 5 +2.34s -45,000
Porsche 991.1 Carrera S 5 +2.38s -10,000
Porsche 718 Cayman GT4 RS 13 -2.5s +85,000
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 6 -2.5s -25,000
BMW M3 F80 11 +2.54s -65,000
BMW M4 F82 10 +2.56s -55,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 9 +2.57s -45,000
Mercedes AMG GT R 6 -2.72s +33,000
Porsche 718 Cayman S 6 +2.74s -45,000
Porsche 996.1 GT3 5 +2.76s +15,000
Porsche 991.1 GT3 RS 10 -2.77s +85,000
McLaren 600LT 5 -2.77s +110,000
Ford Mustang GT S197 10 +3.18s -85,000
Porsche 996.2 GT3 5 +3.25s -5,000
Porsche 992.1 GT3 13 -3.32s +155,000
Alpine A110S 5 +3.4s -37,500
Honda S2000 AP2 12 +3.67s -77,500
Honda S2000 AP1 13 +3.72s -82,500
Honda Civic Type R FL5 8 +3.73s -70,000
BMW E92 M3 ZCP 7 +3.78s -72,500
BMW Z4 M Coupe E86 5 +3.82s -70,000
Porsche 991.2 GT3 RS 15 -3.93s +83,000
BMW M2 F87 12 +3.97s -60,000
BMW E46 M3 16 +3.99s -75,000
Porsche Cayman S 987.2 6 +4.11s -70,000
Lotus Exige S240 5 +4.17s -68,000
McLaren 675LT 5 -4.24s +185,000
Honda Civic Type R FK8 15 +4.36s -72,500
Ford Mustang GT S550 6 +4.41s -67,500
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 7 +4.52s -82,500
Ford Mustang Mach 1 5 +4.61s -55,000
Porsche 981 Cayman S 11 +4.7s -55,000
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 5 +4.75s -45,000
Honda Acura NSX NA1 5 +4.99s -40,000
BMW M240i F22 5 +5.05s -72,500
Subaru BRZ Mk2 10 +5.13s -80,000
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 7 +5.21s -100,000
BMW E36 M3 12 +5.28s -90,000
Nissan 370Z Nismo 5 +5.34s -77,500
Dodge Viper ACR Mk5 7 -5.35s +71,000
Toyota GR86 16 +5.46s -80,000
McLaren 720S 7 -5.53s +140,000
Hyundai Elantra N 8 +5.67s -80,000
Toyota GR Yaris XP210 6 +5.75s -80,000
Nissan 350Z 14 +5.8s -102,000
Mazda RX-8 S1 8 +5.83s -100,000
BMW E46 330 8 +5.89s -100,000
Ford Mustang Boss 302 S197 5 +5.91s -72,500
Scion FR-S 9 +5.97s -90,000
Alfa Romeo 4C 6 +6.12s -55,000
Honda Civic EK 5 +6.19s -112,302
Porsche 992.1 GT3 RS 12 -6.25s +160,000
Hyundai Veloster N 5 +6.37s -80,000
Nissan 370Z 5 +6.5s -85,000
BMW E36 328is coupe 6 +6.8s -108,554
Porsche 991.2 GT2 RS 7 -6.82s +323,000
BMW E36 328i 5 +6.95s -100,000
BMW E82 135i 1 Series 5 +7.02s -99,000
Subaru BRZ 13 +7.14s -85,000
Ford Focus RS Mk3 7 +7.16s -72,500
Subaru BRZ Performance Package 5 +7.23s -80,000
Volkswagen Golf R Mk7 6 +7.34s -92,000
Subaru BRZ tS 6 +7.57s -80,000
BMW E82 128i 5 +7.63s -101,000
BMW Z4 M Roadster E85 5 +7.75s -77,500
Toyota MR2 W20 7 +7.8s -95,000
間違ったデータを報告
© 2025 LapMeta, LLC
ルール 利用規約 プライバシーポリシー 組織 ローカリ ブログ
間違ったデータを報告