Seleziona modello da confrontare
        
                     
            | Modello | # Piste Comuni | Ritmo vs | Diff Valore Attuale | 
|---|---|---|---|
|  Nissan 350Z | 5 | +0.2s | -65,000 | 
|  BMW M3 F80 | 9 | -0.42s | -40,000 | 
|  Porsche 981 Cayman S | 6 | -0.45s | -30,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 5 | -0.45s | +10,000 | 
|  BMW M4 F82 | 10 | -0.46s | -30,000 | 
|  Porsche 718 Cayman S | 7 | +0.46s | -20,000 | 
|  BMW M3 Competition XDrive G80 | 5 | +0.46s | +10,000 | 
|  Honda S2000 AP2 | 9 | -0.5s | -52,500 | 
|  Honda S2000 AP1 | 8 | -0.51s | -57,500 | 
|  BMW M2 F87 | 7 | +1.01s | -35,000 | 
|  Honda Civic Type R FL5 | 8 | +1.05s | -45,000 | 
|  Honda Civic Type R FK8 | 8 | +1.11s | -47,500 | 
|  BMW M2 Competition F87 | 13 | -1.13s | -25,000 | 
|  BMW E46 330 | 5 | +1.25s | -75,000 | 
|  Ford Mustang Shelby GT350 S550 | 5 | -1.29s | -20,000 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 7 | -1.53s | +10,000 | 
|  BMW M3 G80 | 6 | -1.78s | -10,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 6 | -1.91s | -37,500 | 
|  BMW E46 M3 | 9 | -1.92s | -50,000 | 
|  Toyota GR86 | 9 | +2.16s | -55,000 | 
|  Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 | 6 | -2.43s | -10,000 | 
|  BMW E92 M3 | 8 | -2.53s | -52,500 | 
|  Subaru BRZ | 9 | +2.58s | -60,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 10 | -2.66s | +35,000 | 
|  BMW E36 M3 | 6 | -3.02s | -50,000 | 
|  Mazda Miata MX-5 NB | 7 | +3.03s | -75,000 | 
|  Chevrolet Corvette C7 Grand Sport | 5 | -3.09s | -10,000 | 
|  BMW E90 M3 | 5 | -3.19s | -52,500 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 6 | +3.22s | -75,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE | 5 | -3.71s | -10,000 | 
|  Toyota GR Supra A90/A91 | 12 | -3.72s | -40,000 | 
|  McLaren 570S | 5 | -3.77s | +25,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 | 8 | -4.22s | +70,000 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | +4.33s | -70,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 6 | -4.34s | +115,000 | 
|  Toyota GT86 ZN6 | 6 | +4.64s | -60,000 | 
|  Nissan GT-R R35 | 9 | -5.01s | -5,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 RS | 8 | -5.54s | +45,000 | 
|  Porsche 991.1 GT3 RS | 6 | -5.82s | +110,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 | 12 | -6.43s | +135,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 8 | -7.13s | +160,000 | 
|  McLaren 720S | 9 | -8.56s | +210,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 RS | 7 | -8.7s | +185,000 | 
|  Porsche 991.2 GT2 RS | 5 | -9.96s | +260,000 | 
Segnala Dati Errati