Selecionar modelo para comparar
        
                     
            | Modelo | # Pistas Comuns | Ritmo vs | Diferença de Valor Atual | 
|---|---|---|---|
|  BMW E90 M3 | 6 | -0.24s | -21,738 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 | 7 | +0.29s | +65,762 | 
|  BMW E46 M3 | 8 | +1.03s | -19,238 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 6 | +1.04s | -6,738 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 9 | +1.42s | +40,762 | 
|  Nissan GT-R R35 | 6 | -2.06s | +25,762 | 
|  Honda S2000 AP1 | 7 | +2.44s | -26,738 | 
|  Honda S2000 AP2 | 6 | +2.45s | -21,738 | 
|  BMW M4 F82 | 8 | +2.49s | +762 | 
|  Porsche 981 Cayman S | 5 | +2.5s | +762 | 
|  BMW M2 F87 | 5 | +3.96s | -4,238 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 8 | -4.18s | +190,762 | 
|  Subaru BRZ | 8 | +5.53s | -29,238 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NA | 8 | +6.17s | -44,238 | 
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 8 | +7.28s | -39,238 | 
|  Ford Focus RS Mk3 | 5 | +7.42s | -16,738 | 
|  Volkswagen Golf GTI Mk7 | 6 | +8.52s | -24,238 | 
Reportar Dados Incorretos