Ative a localização geográfica para uma melhor experiência.
logo
Volta Piloto Organização Modificado Carro Modelo Variação da Pista
Carro
Carro Mota
Métrico
Métrico EUA
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Entrar / Criar Conta
  • Pistas
  • track_changes
    Voltas
  • Carros
  • Trackday
  • Classificação de Pneus
  • Pilotos
  • Sobre
+ Add
Volta
Pilotos
Organização
Carro Modificado
Modelo
Variação da Pista
Portuguese
English Spanish French German Italian Russian Japanese
Carro
Carro Mota
Entrar / Criar Conta
Selecionar modelo para comparar
compare
Nome do modelo:
Nome do modelo:
Modelo # Pistas Comuns Ritmo vs Diferença de Valor Atual
Volkswagen Golf GTI Mk7 5 -1.1s +2,500
Mazda Miata MX-5 ND 9 -1.86s +2,500
Subaru BRZ Performance Package 7 -2.17s +2,500
Ford Focus RS Mk3 5 -2.2s +10,000
Mazda Miata MX-5 NC 13 -2.34s -12,500
Volkswagen Golf R Mk7 6 -2.57s +5,000
Toyota GR Corolla 5 +3.2s +2,500
Mazda Miata MX-5 NA 15 -3.45s -17,500
Mazda Miata MX-5 NB 10 -3.64s -17,500
Hyundai Elantra N 7 +3.74s +2,500
Subaru BRZ 11 -4.09s -2,500
Subaru BRZ Mk2 11 +4.5s +2,500
Toyota GR86 11 -4.51s +2,500
BMW E46 330 10 +4.51s -17,500
Ford Mustang Boss 302 S197 6 -4.75s +10,000
Scion FR-S 11 -4.96s -7,500
Nissan 370Z Sport 6 +5.46s +2,500
Honda Civic Type R FK8 11 -5.56s +10,000
Honda Civic Type R FL5 5 -5.62s +12,500
BMW M2 F87 10 -5.66s +22,500
Toyota MR2 Spyder/ MR-S W30 5 -5.81s -17,500
Nissan 370Z Nismo 5 -5.85s +5,000
Porsche 718 Cayman S 5 -6.21s +37,500
Ford Mustang GT S550 13 -6.32s +15,000
Nissan 350Z 11 -6.47s -7,500
BMW E46 M3 19 +6.49s +7,500
Porsche Cayman S 987.2 8 +6.71s +12,500
BMW M4 F82 ZCP 5 -6.79s +37,500
Honda S2000 AP2 21 +6.91s +5,000
Subaru Impreza WRX STi GD/GG 6 -6.93s 0
BMW M3 F80 10 -7.09s +17,500
Porsche 981 Cayman S 6 -7.12s +27,500
BMW M4 F82 10 -7.13s +27,500
Honda S2000 AP1 10 -7.18s 0
Lexus IS F 5 -7.26s +2,500
Ford Mustang GT S197 6 -7.28s -2,500
BMW M2 Competition F87 11 -7.8s +32,500
BMW E92 M3 ZCP 5 -7.9s +10,000
Ford Mustang Shelby GT350 S550 11 -7.96s +37,500
Porsche 981 Cayman GT4 11 -8.2s +67,500
BMW E92 M3 DCT 7 -8.3s -2,500
Chevrolet Camaro6 SS 1LE 15 -8.58s +20,000
Chevrolet Corvette C5 6 -8.74s -12,500
Tesla Model 3 Performance Mk1 15 +8.77s +25,000
Ford Mustang Shelby GT350R S550 7 -8.92s +47,500
BMW E92 M3 13 -9.2s +5,000
Porsche 718 Cayman GT4 12 -9.33s +92,500
BMW E36 M3 11 -9.69s +7,500
Chevrolet Corvette C7 Grand Sport 11 -9.76s +47,500
BMW E90 M3 10 -9.86s +5,000
Mitsubishi Lancer Evolution 9 6 -9.91s +10,000
Porsche 991.1 Turbo S 5 -9.94s +117,500
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 15 +9.97s +47,500
Toyota GR Supra A90/A91 15 -10.39s +17,500
Chevrolet Corvette C5 Z06 7 -10.58s +2,500
BMW M4 G82 5 +10.83s +57,500
Porsche 991.2 GT3 10 -11.01s +172,500
Ford Mustang Shelby GT500 S550 10 +11.15s +52,500
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE 20 +11.53s +47,500
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport 6 -11.58s +12,500
Nissan GT-R R35 9 -11.68s +52,500
Dodge Viper TA Mk5 5 -11.79s +72,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 6 -11.82s +57,500
Chevrolet Corvette C7 Z06 7 -11.83s +37,500
Porsche 991.1 GT3 13 +11.87s +127,500
Porsche 718 Cayman GT4 RS 7 -12.21s +102,500
Porsche 991.1 GT3 RS 5 -12.49s +167,500
Chevrolet Corvette C8 Z06 5 -12.54s +77,500
Mercedes GT R 5 -12.65s +127,500
Porsche 992.1 GT3 7 -13.1s +192,500
Chevrolet Corvette C6 Z06 12 -13.19s +27,500
Porsche 991.2 GT3 RS 10 -13.8s +217,500
Tesla Model S Plaid 5 +14.14s +77,500
Dodge Viper ACR Mk5 5 -14.81s +82,500
McLaren 720S 5 -15.23s +267,500
Porsche 992.1 GT3 RS 8 -15.37s +242,500
McLaren 765LT 6 +16.29s +367,500
Porsche 991.2 GT2 RS 5 -16.63s +317,500
Reportar Dados Incorretos
© 2025 LapMeta, LLC
Regras Termos de Serviço Política de Privacidade Organizações Local Blog
Reportar Dados Incorretos