Seleziona modello da confrontare
        
                     
            | Modello | # Piste Comuni | Ritmo vs | Diff Valore Attuale | 
|---|---|---|---|
|  Mazda Miata  MX-5 NC | 5 | +0.04s | 0 | 
|  Subaru BRZ Mk2 | 5 | -2.12s | +15,000 | 
|  BMW M2 F87 | 5 | -3.28s | +35,000 | 
|  Nissan 350Z | 5 | -4.09s | +5,000 | 
|  Porsche 981 Cayman GT4 | 5 | -5.82s | +80,000 | 
|  Chevrolet Camaro6 SS 1LE | 5 | -6.2s | +32,500 | 
|  BMW E92 M3 | 5 | -6.82s | +17,500 | 
|  Porsche 991.2 GT3 | 5 | -8.63s | +185,000 | 
|  Porsche 718 Cayman GT4 RS | 5 | -9.83s | +115,000 | 
|  Porsche 991.2 GT3 RS | 5 | -11.42s | +230,000 | 
|  Porsche 992.1 GT3 RS | 5 | -12.99s | +255,000 | 
Segnala Dati Errati